Placă de verificare din oțel inoxidabil Soluție unică
Numele produsului:Placă de verificare din oțel inoxidabil
Grosime:3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Lăţime:600 ~ 1800mm
Aplicație:Cel mai popular este folosit ca placă de rulare. Utilizarea nouă și modernă este ca materiale metalice arhitecturale utilizate în placarea pereților și a tavanului. Decorare și foi de protecție în unele proiecte de uși, scaune, mobilier și utilizări industriale.
MOQ:1 tonă
Soluție de oțel unic
- Nevoile dvs. de achiziții sunt punctul de plecare pentru noi să oferim soluții eficiente.
- Vă rugăm să ne informați cerințele dvs. de achiziții și vom adapta rapid cea mai competitivă ofertă pentru dvs.
- Echipa noastră profesională va asigura livrarea eficientă a proiectului dvs., economisindu -vă timp și efort.
Cel mai mic preț
Alegerea noastră nu poate doar să reducem costurile de achiziții, ci și să îmbunătățească competitivitatea produselor dvs.
Livrare rapidă
Echipa noastră profesională se va asigura că proiectul dvs. este livrat eficient, economisindu -vă timp, efort și bani.
Inspecția depozitului
Puteți consulta orice oțel pe care îl doriți în depozitul nostru.
Echipa profesională
Echipa noastră este online 24/7.
Avem 20 de ani de experiență în industria lanțului de aprovizionare cu oțel.
Împuterniciți industria
Oțelul inoxidabil, renumit pentru rezistența sa excelentă la coroziune, găsește o aplicare largă. Cu toate acestea, achiziționarea din oțel inoxidabil implică adesea cerințe complexe. Alegând Gengfei, vă vom oferi soluții profesionale.
Viaţă
Produse chimice
Clădire
Dispozitive medicale
Transport
Fabricare
Modă
Mecanic
Compoziție chimică
| Grad de oțel | Element | Procent |
|---|---|---|
| 316L | În% | 12.0-15.0% |
| 304 | C% | 0.08% |
| 304 | CR% | 18,0 ~ 20,0% |
| 304 | În% | 8,0 ~ 10,5% |
| 316L | C% | 0.03% |
| 316L | CR% | 16,0-18,0% |
Specificația și dimensiunea produsului (pentru referință)
| ASTM | El | Aisi | ÎN | Mill este standard |
|---|---|---|---|---|
| S30400 | Sus304 | 304 | 1.4301 | 202 |
| S30403 | - | 304L | 1.4307 | 204CU3 |
| S31603 | - | 316L | 1.4404 | - |
| S43000 | Sus430 | 430 | 1.4016 | - |
Dimensiunea disponibilă
| Grosime | Lăţime | Lungime | Finisaj de suprafață |
|---|---|---|---|
| 15 ~ 85 mm | 914, 1219, 1524 mm | 3048, 6069 mm 10 m | Negru |
| 3 ~ 8 mm | 20 ~ 1524 mm | Încărcarea containerului: Max. 10m Vrac: ca cerere | Nr.1 |
| 8 sus ~ 60 mm | 30 ~ 1524 mm | Max. 6096 mm | Nr.1 |
Toleranța dimensiunii și a formei
| Grosime | Toleranţă |
|---|---|
| 8.0 mm < T ≦ 10.0 mm | ± 0,32 mm |
| 10.0 mm < T ≦ 25.0 mm | ± 0,34 mm |
| 25.0 mm < T ≦ 85.0 mm | ± 0,40 mm |
| Grosime | Toleranţă |
|---|---|
| T ≦ 10,0 mm | -0 / +60 mm |
| 10.0 mm < T ≦ 85.0 mm | -0 / +65 mm |
| Specificații | Toleranţă |
|---|---|
| Toleranță la lățime | Max. Scopul ± 10 mm |
| Crăpătură de margine | Max. 5 mm pe parte |
Chemical Composition & Mechanical Property
Compoziție chimică (pentru referință)
| Grad de oțel | Ni% max. | Cr% Max. | C% Max. | SI% Max. | MN% Max. | P% max. | S% max. | Lun% Max. | Ti% max. | Alte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sus304 | 8.0 ~ 10.5 | 18,0 ~ 20.0 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
| Sus304L | 9.0 ~ 13.0 | 18,0 ~ 20.0 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
| Sus316L | 12.0 ~ 15.0 | 16.0 ~ 18.0 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0 ~ 3.0 | - | - |
| Sus430 | 0.6 | 16.0 ~ 18.0 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
| Grad de oțel | Ni% max. | Cr% Max. | C% Max. | SI% Max. | MN% Max. | P% max. | S% max. | Lun% Max. | Ti% max. | Alte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 6,0 ~ 8.0 | 16.0 ~ 18.0 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0,1 max. |
| S30400 | 8.0 ~ 10.5 | 17.5 ~ 19,5 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0,1 max. |
| S30403 | 8.0 ~ 12.0 | 17.5 ~ 19,5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0,1 max. |
| S31008 | 19.0 ~ 22.0 | 24.0 ~ 26.0 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
| S31603 | 10.0 ~ 14.0 | 16.0 ~ 18.0 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0 ~ 3.0 | - | N: 0,1 max. |
| S32100 | 9.0 ~ 12.0 | 17.0 ~ 19.0 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | 5 (C+N) ~ 0,70 | N: 0,1 max. |
| S41000 | 0.75 | 11.5 ~ 13,5 | 0.08 ~ 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
| S43000 | 0.75 | 16.0 ~ 18.0 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
| S43932 | 0.5 | 17.0 ~ 19.0 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | N: 0,03 Max. AL: 0,15 max. NB+Ti = [0,20+4 (c+n)] ~ 0,75 |
Proprietate mecanică (pentru referință)
| Grad de oțel | N/mm2 Min. Stres la tracțiune | N/mm2 Min. Stres de dovadă | % Min. Elongaţie | HRB Max. Duritate | Îndoire: Unghiul de îndoire | Îndoire: În interiorul razei |
| IT301 | 520 | 205 | 40 | 95 | Nu este necesară | - |
| Sus304 | 520 | 205 | 40 | 90 | Nu este necesară | - |
| Sus304L | 480 | 175 | 40 | 90 | Nu este necesară | - |
| Sus310s | 520 | 205 | 40 | 90 | Nu este necesară | - |
| Sus316L | 480 | 175 | 40 | 90 | Nu este necesară | - |
| ITS321 | 520 | 205 | 40 | 90 | Nu este necesară | - |
| Suh409l | 360 | 175 | 25 | 80 | 180 ° | 0.5T (T < 8mm) 1,0T (T > 8mm) |
| Sus410s | 410 | 205 | 20 | 88 | 180 ° | 1,0 timp grosimea |
| Sus420J2 | 540 | 225 | 18 | 99 | Nu este necesară | - |
| Sus430 | 420 | 205 | 22 | 88 | 180 ° | 1,0 timp grosimea |
| Grad de oțel | N/mm 2 Min. Stres la tracțiune |
N/mm 2 Min. Stres de dovadă |
% Min. Alungire min. |
HRB Max. Duritate |
HBW Max. Duritate |
Îndoire: Unghiul de îndoire |
Îndoire: În interiorul razei |
| S30100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Nu este necesară | - |
| S30400 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | Nu este necesară | - |
| S30403 | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | Nu este necesară | - |
| S31008 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Nu este necesară | - |
| S31603 | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 | Nu este necesară | - |
| S32100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Nu este necesară | - |
| S41000 | 450 | 205 | 20 | 96 | 217 | 180 ° | - |
| S43000 | 450 | 205 | 22 | 89 | 183 | 180 ° | - |
| S43932 | 415 | 205 | 22 | 89 | 183 | 180 ° | - |
Oțel de calitate superioară
De încredere de industrii La nivel mondial
Puteți furniza toate produsele din oțel de care aveți nevoie prin Henan Gengfei Industrial Co., Ltd. Compania noastră este specializată în fabricarea unei game largi de produse din oțel 🏗. Ajungeți la noi direct pentru a primi produse din oțel de cea mai înaltă calitate care îndeplinesc standardele internaționale, toate la prețuri competitive. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați prin WhatsApp la +86 19139863252 📞. Să discutăm cum vă putem satisface nevoile de produse din oțel!
DE PE BLOGUL NOSTRU
Știri recente






