Foaie de aluminiu de înaltă calitate - versatilă, durabilă și rentabilă
Standard:HE G3141,DIN1623,EN10130
Material:1050,1060,3003,3A21,5052,5005,5083,5A05,6061
Grosime:0.12-6.0mm
Lăţime:50-1500mm
Lungime:50mm-8000mm
Suprafaţă:Acoperit, embosat, periat, lustruit, anodizat etc
Pachet:Pachetul standard de export: cutie din lemn la pachet, potrivită pentru toate tipurile de transport sau solicitată
Aplicație: Constructii depuse, industria constructiilor de nave, decoratiuni, industrie, fabricatie, domenii de masini si feronerie etc
MOQ:1 tonă
Gengfei Steel este un furnizor de oțel experimentat, oferind cele mai bune prețuri și servicii.
Furnizor de tablă de aluminiu
Descriere produs:
Noastre Foaie de aluminiu este fabricat la cele mai înalte standarde din industrie, oferind performanțe excepționale în diverse aplicații. Fabricat din aliaje de aluminiu premium precum 1050, 1060, 3003, 5052, 6061 și multe altele, este ideal pentru construcții, construcții navale, producție și în scopuri decorative. Cu o gamă largă de grosimi, finisaje și dimensiuni disponibile, tabla noastră de aluminiu este potrivită atât pentru uz industrial, cât și comercial.
Clasele disponibile de aluminiu
| Serie | Clase tipice | Caracteristici | Aplicații |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1050, 1060, 1070, 1100 | Puritate ridicată, rezistență la coroziune, conductivitate | Conductori electrici, vase de gătit, semnalizare, echipamente chimice |
| 2000 | 2011, 2014, 2024, 2A12 | Rezistență ridicată, prelucrabilitate bună, rezistență mai mică la coroziune | Aerospațial, piese structurale, componente militare, auto |
| 3000 | 3003, 3004, 3005, 3103, 3105, 3A21 | Rezistență bună la coroziune, formabilitate excelentă | Acoperis, siding, pereti cortina, rezervoare, ustensile de bucatarie |
| 4000 | 4032, 4045, 4343 | Rezistență la uzură, dilatare termică scăzută | Motoare auto, schimbatoare de caldura, foi de brazare |
| 5000 | 5005, 5052, 5083, 5086, 5182, 5251, 5754 | Rezistență ridicată, calitate marine, rezistent la coroziune | Nave maritime, tancuri, echipamente de transport, arhitectura |
| 6000 | 6060, 6061, 6063, 6082, 6181, 6351, 6A02 | Rezistență echilibrată, rezistență la coroziune, sudabilitate | Constructii, poduri, balustrade, rame, ferestre |
| 7000 | 7050, 7075, 7475, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Rezistență extrem de ridicată, de calitate aerospațială | Aerospațial, echipament de aviație, biciclete, echipamente sportive |
| 8000 | 8011, 8021, 8079 | Specializată pentru ambalaje și utilizări electrice | Folie de uz casnic, ambalaje alimentare/farmaceutice, cabluri, capace de sticle |
Găsiți tabla/placa de aluminiu de care aveți nevoie
Compoziția chimică a plăcilor de aluminiu
Acest tabel prezintă compozițiile chimice ale diferitelor tipuri de plăci de aluminiu, detaliind elementele de aliere specifice care contribuie la proprietățile lor unice:
| Grad | Aluminiu (Al) % | Copper (Cu) % | magneziu (Mg) % | Mangan (Mn) % | Siliciu (Si) % | Zinc (Zn) % | Fier (Fe) % | Alţii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 99,50 min | 0.00 – 0.05 | 0.00 – 0.05 | 0.00 – 0.05 | 0.00 – 0.25 | 0.00 | 0.00 – 0.40 | Elemente diverse |
| 1100 | 99.00 min | 0.00 – 0.05 | 0.00 – 0.10 | 0.05 - 0,20 | 0.00 – 0.25 | 0.00 | 0.00 – 0.70 | Elemente diverse |
| 3003 | 95.00 – 97.00 | 0.12 - 0,20 | 1.00 – 1.50 | 0.05 - 0,20 | 0.00 – 0.60 | 0.00 | 0.00 – 0.70 | Elemente diverse |
| 5052 | 97,25 min | 0.10 – 0,15 | 2.2 – 2.8 | 0.00 – 0.10 | 0.00 – 0.40 | 0.00 – 0.25 | 0.00 – 0.40 | Elemente diverse |
| 6061 | 95,60 – 97,70 | 0.15 – 0,40 | 0.8 - 1.2 | 0.15 – 0,40 | 0.40 – 0.80 | 0.25 – 0.40 | 0.00 – 0.70 | Elemente diverse |
| 7075 | 90,70 – 91,70 | 1.2 - 2.0 | 2.1 - 2.9 | 0.30 – 0.50 | 0.40 – 0.80 | 5.1 - 6.1 | 0.00 – 0.20 | Elemente diverse |
| 5083 | 90,70 min | 0.00 – 0.10 | 4,0 – 4,9 | 0.00 – 0.10 | 0.00 – 0.40 | 0.00 – 0.25 | 0.00 – 0.40 | Elemente diverse |
Proprietățile fizice ale gradelor plăcilor de aluminiu
| Grad | Densitate (g/cm³) | Rezistență la tracțiune (MPA) | Rezistența la randament (MPA) | Alungire (%) | Conductivitate termică (W/M · K) | Conductivitate electrică (% IACS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 2.70 | 90-120 | 40-80 | 20-30 | 235 | 61 |
| 1100 | 2.70 | 125-145 | 70-100 | 22-30 | 230 | 61 |
| 3003 | 2.73 | 130-185 | 90-120 | 20-30 | 170 | 40 |
| 5052 | 2.68 | 210-240 | 193-210 | 12-18 | 130 | 35 |
| 6061 | 2.70 | 260-310 | 207-250 | 12-18 | 170 | 40 |
| 7075 | 2.81 | 570-700 | 503-570 | 10-15 | 130 | 32 |
| 5083 | 2.66 | 240-320 | 195-225 | 10-12 | 130 | 35 |
Pentru mai multe informații sau pentru a solicita o ofertă, vă rugăm să contactați echipa noastră de vânzări.
Aplicații ale tablei/plăcilor de aluminiu
Foaia de aluminiu este utilizată în industria electrică, ambalare, construcții, auto, procesare alimentară și bunuri de larg consum pentru conductivitate, rezistență la coroziune și formabilitate.
Servicii suplimentare
Oferim servicii cu valoare adăugată, inclusiv prelucrare brută, tratare termică, tăiere, prelucrare, rulare, sudare, tratare la suprafață, etc. pentru a vă asigura că produsul dvs. finisat vă este livrat gata pentru finisare. Toate forjele sunt prelucrate dur în funcție de imprimarea dvs. de forjare și includ raportul de testare a morii (MTR), rapoartele de proprietăți mecanice și fizice și rapoarte cu ultrasunete, cu raze X și nedistructive (NDT) (așa cum este ordonat sau specificat).
Alegând Oțel Gengfei, vă vom oferi soluții profesionale.
Prelucrare aspră
Tratament termic
Sudare
Tăiere
Rulare
Tratament de suprafață
Prelucrare CNC
Fabricare personalizată
Oțel de calitate superioară
De încredere de industrii La nivel mondial
Puteți furniza toate produsele din oțel de care aveți nevoie prin Henan Gengfei Industrial Co., Ltd. Compania noastră este specializată în fabricarea unei game largi de produse din oțel 🏗. Ajungeți la noi direct pentru a primi produse din oțel de cea mai înaltă calitate care îndeplinesc standardele internaționale, toate la prețuri competitive. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați prin WhatsApp la +86 19139863252📞. Să discutăm cum vă putem satisface nevoile de produse din oțel!
Nu puteți găsi ceea ce căutați?
Lasă un mesaj că te vom readuce repede!



















