Larutan satu atap pelat stainless steel stainless stainless stainless steel
Nama Produk:Pelat kotak -kotak stainless steel
Ketebalan:3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Lebar:600 ~ 1800mm
Aplikasi:Yang paling populer digunakan sebagai pelat tapak. Penggunaan baru dan modern adalah sebagai bahan logam arsitektur yang digunakan dalam kelongsong dinding dan langit -langit. Dekorasi dan lembaran pelindung dalam beberapa desain pintu, kursi, furnitur, dan penggunaan industri.
MOQ:1 ton
Solusi Baja Terpadu
- Kebutuhan pengadaan Anda adalah titik awal bagi kami untuk memberikan solusi yang efisien.
- Harap beri tahu kami persyaratan pengadaan Anda, dan kami akan segera menyesuaikan penawaran harga paling kompetitif untuk Anda.
- Tim profesional kami akan memastikan pengiriman proyek Anda secara efisien, menghemat waktu dan tenaga Anda.
Harga Terendah
Memilih kami tidak hanya dapat mengurangi biaya pengadaan, tetapi juga meningkatkan daya saing produk Anda
Pengiriman Cepat
Tim profesional kami akan memastikan proyek Anda diselesaikan secara efisien, menghemat waktu, tenaga, dan uang Anda.
Inspeksi Gudang
Anda dapat memeriksa baja apa pun yang Anda inginkan di gudang kami.
Tim Profesional
Tim kami online 24/7.
Kami memiliki pengalaman 20 tahun di industri rantai pasokan baja.
Memberdayakan industri
Stainless steel, terkenal karena ketahanan korosi yang sangat baik, menemukan aplikasi yang luas. Namun, pengadaan stainless steel sering melibatkan persyaratan yang kompleks. Dengan memilih Gengfei, kami akan memberi Anda solusi profesional.
Kehidupan
Bahan kimia
Bangunan
Alat kesehatan
Angkutan
Pembuatan
Mode
Mekanis
Komposisi Kimia
| Tingkat baja | Elemen | Persentase |
|---|---|---|
| 316L | Di dalam% | 12.0-15.0% |
| 304 | C% | 0.08% |
| 304 | CR% | 18.0 ~ 20.0% |
| 304 | Di dalam% | 8.0 ~ 10.5% |
| 316L | C% | 0.03% |
| 316L | CR% | 16.0-18.0% |
Spesifikasi dan ukuran produk (untuk referensi)
| Astm | Dia | Aisi | DI DALAM | Standar Mill |
|---|---|---|---|---|
| S30400 | Sus304 | 304 | 1.4301 | 202 |
| S30403 | – | 304L | 1.4307 | 204CU3 |
| S31603 | – | 316L | 1.4404 | – |
| S43000 | Sus430 | 430 | 1.4016 | – |
Ukuran yang tersedia
| Ketebalan | Lebar | Panjang | Permukaan akhir |
|---|---|---|---|
| 15 ~ 85 mm | 914, 1219, 1524 mm | 3048, 6069 mm 10 m | Hitam |
| 3 ~ 8 mm | 20 ~ 1524 mm | Pemuatan wadah: Max. 10m Bulk: Sebagai permintaan | No.1 |
| 8 naik ~ 60 mm | 30 ~ 1524 mm | Max. 6096 mm | No.1 |
Dimensi dan bentuk toleransi
| Ketebalan | Toleransi |
|---|---|
| 8.0 mm < T ≦ 10.0 mm | ± 0,32 mm |
| 10.0 mm < T ≦ 25.0 mm | ± 0,34 mm |
| 25.0 mm < T ≦ 85.0 mm | ± 0,40 mm |
| Ketebalan | Toleransi |
|---|---|
| T ≦ 10,0 mm | -0 / +60 mm |
| 10.0 mm < T ≦ 85.0 mm | -0 / +65 mm |
| Spesifikasi | Toleransi |
|---|---|
| Toleransi lebar | Max. AIM ± 10 mm |
| Retak tepi | Max. 5 mm per sisi |
Chemical Composition & Mechanical Property
Komposisi Kimia (untuk Referensi)
| Tingkat baja | Ni% maks. | CR% MAX. | C% maks. | SI% maks. | Mn% maks. | P% maks. | S% maks. | Mon% Max. | Ti% maks. | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sus304 | 8.0 ~ 10.5 | 18.0 ~ 20.0 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | – | – | – |
| SUS304L | 9.0 ~ 13.0 | 18.0 ~ 20.0 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | – | – | – |
| SUS316L | 12.0 ~ 15.0 | 16.0 ~ 18.0 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0 ~ 3.0 | – | – |
| Sus430 | 0.6 | 16.0 ~ 18.0 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | – | – | – |
| Tingkat baja | Ni% maks. | CR% MAX. | C% maks. | SI% maks. | Mn% maks. | P% maks. | S% maks. | Mon% Max. | Ti% maks. | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 6.0 ~ 8.0 | 16.0 ~ 18.0 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | – | – | N: 0,1 maks. |
| S30400 | 8.0 ~ 10.5 | 17.5 ~ 19.5 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | – | – | N: 0,1 maks. |
| S30403 | 8.0 ~ 12.0 | 17.5 ~ 19.5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | – | – | N: 0,1 maks. |
| S31008 | 19.0 ~ 22.0 | 24.0 ~ 26.0 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | – | – | – |
| S31603 | 10.0 ~ 14.0 | 16.0 ~ 18.0 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0 ~ 3.0 | – | N: 0,1 maks. |
| S32100 | 9.0 ~ 12.0 | 17.0 ~ 19.0 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | – | 5 (C+N) ~ 0,70 | N: 0,1 maks. |
| S41000 | 0.75 | 11.5 ~ 13.5 | 0.08 ~ 0,15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | – | – | – |
| S43000 | 0.75 | 16.0 ~ 18.0 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | – | – | – |
| S43932 | 0.5 | 17.0 ~ 19.0 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | – | – | N: 0,03 maks. AL: 0,15 maks. Nb+ti = [0,20+4 (c+n)] ~ 0,75 |
Properti Mekanik (untuk Referensi)
| Tingkat baja | N/mm2 Min. Stres tarik | N/mm2 Min. Stres bukti | % Min. Pemanjangan | HRB MAX. Kekerasan | Bendability: Sudut Bending | Bendability: Di dalam radius |
| ITS301 | 520 | 205 | 40 | 95 | Tidak memerlukan | – |
| Sus304 | 520 | 205 | 40 | 90 | Tidak memerlukan | – |
| SUS304L | 480 | 175 | 40 | 90 | Tidak memerlukan | – |
| SUS310S | 520 | 205 | 40 | 90 | Tidak memerlukan | – |
| SUS316L | 480 | 175 | 40 | 90 | Tidak memerlukan | – |
| ITS321 | 520 | 205 | 40 | 90 | Tidak memerlukan | – |
| SUH409L | 360 | 175 | 25 | 80 | 180 ° | 0.5t (t < 8mm) 1.0t (t > 8mm) |
| Sus410s | 410 | 205 | 20 | 88 | 180 ° | 1.0 kali ketebalan |
| SUS420J2 | 540 | 225 | 18 | 99 | Tidak memerlukan | – |
| Sus430 | 420 | 205 | 22 | 88 | 180 ° | 1.0 kali ketebalan |
| Tingkat baja | N/mm 2 Min. Stres tarik |
N/mm 2 Min. Stres bukti |
% Min. Perpanjangan Min. |
HRB MAX. Kekerasan |
HBW Max. Kekerasan |
Bendability: Sudut Bending |
Bendability: Di dalam radius |
| S30100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Tidak memerlukan | – |
| S30400 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | Tidak memerlukan | – |
| S30403 | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | Tidak memerlukan | – |
| S31008 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Tidak memerlukan | – |
| S31603 | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 | Tidak memerlukan | – |
| S32100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Tidak memerlukan | – |
| S41000 | 450 | 205 | 20 | 96 | 217 | 180 ° | – |
| S43000 | 450 | 205 | 22 | 89 | 183 | 180 ° | – |
| S43932 | 415 | 205 | 22 | 89 | 183 | 180 ° | – |
Baja Kualitas Terbaik
Dipercaya oleh Industri Di seluruh dunia
Anda dapat mendapatkan semua produk baja yang Anda butuhkan melalui Henan Gengfei Industrial Co., Ltd. Perusahaan kami mengkhususkan diri dalam pembuatan berbagai macam produk baja 🏗. Hubungi kami secara langsung untuk mendapatkan produk baja dengan kualitas terbaik dan memenuhi standar internasional, semuanya dengan harga bersaing. Untuk lebih jelasnya, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui WhatsApp di +86 19139863252 📞. Mari diskusikan bagaimana kami dapat memenuhi kebutuhan produk baja Anda!
DARI BLOG KAMI
Berita Terkini






