Lembaran Aluminium Berkualitas Tinggi – Serbaguna, Tahan Lama, dan Hemat Biaya
Standar:DIA G3141,DIN1623,EN10130
Bahan:1050,1060,3003,3A21,5052,5005,5083,5A05,6061
Ketebalan:0.12-6.0mm
Lebar:50-1500mm
Panjang:50mm-8000mm
Permukaan:Dilapisi, Timbul, Disikat, Dipoles, Anodized, dll
Kemasan:Paket standar ekspor: kotak kayu yang dibundel, cocok untuk semua jenis transportasi, atau diperlukan
Aplikasi: Konstruksi diajukan, Industri pembuatan kapal, Dekorasi, Industri, Manufaktur, Bidang mesin dan perangkat keras, dll
MOQ:1 ton
Gengfei Steel adalah pemasok baja yang berpengalaman, memberikan harga dan layanan terbaik.
Pemasok Satu Atap Lembaran Aluminium
Deskripsi Produk:
Kita Lembar Aluminium diproduksi dengan standar industri tertinggi, menawarkan kinerja luar biasa di berbagai aplikasi. Terbuat dari paduan aluminium premium seperti 1050, 1060, 3003, 5052, 6061, dan banyak lagi, sangat ideal untuk keperluan konstruksi, pembuatan kapal, manufaktur, dan dekoratif. Dengan beragam ketebalan, penyelesaian akhir, dan dimensi yang tersedia, lembaran aluminium kami cocok untuk keperluan industri dan komersial.
Kelas Aluminium yang Tersedia
| Seri | Nilai Khas | Karakteristik | Aplikasi |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1050, 1060, 1070, 1100 | Kemurnian tinggi, ketahanan korosi, konduktivitas | Konduktor listrik, peralatan masak, papan nama, peralatan kimia |
| 2000 | 2011, 2014, 2024, 2A12 | Kekuatan tinggi, kemampuan mesin yang baik, ketahanan korosi yang lebih rendah | Dirgantara, bagian struktural, komponen militer, otomotif |
| 3000 | 3003, 3004, 3005, 3103, 3105, 3A21 | Ketahanan korosi yang baik, sifat mampu bentuk yang sangat baik | Atap, dinding, dinding tirai, tangki, peralatan dapur |
| 4000 | 4032, 4045, 4343 | Ketahanan aus, ekspansi termal rendah | Mesin otomotif, penukar panas, lembaran mematri |
| 5000 | 5005, 5052, 5083, 5086, 5182, 5251, 5754 | Kekuatan tinggi, kelas kelautan, tahan korosi | Kapal laut, tank, peralatan transportasi, arsitektur |
| 6000 | 6060, 6061, 6063, 6082, 6181, 6351, 6A02 | Kekuatan seimbang, ketahanan korosi, kemampuan las | Konstruksi, jembatan, pagar, bingkai, jendela |
| 7000 | 7050, 7075, 7475, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Kekuatannya sangat tinggi, setingkat dirgantara | Dirgantara, perlengkapan penerbangan, sepeda, perlengkapan olah raga |
| 8000 | 8011, 8021, 8079 | Khusus untuk pengemasan dan penggunaan listrik | Foil rumah tangga, kemasan makanan/farmasi, kabel, tutup botol |
Temukan Lembaran/Plat Aluminium yang Anda Butuhkan
Komposisi Kimia Nilai Plat Aluminium
Tabel ini menyajikan komposisi kimia berbagai tingkatan pelat aluminium, merinci elemen paduan spesifik yang berkontribusi terhadap sifat uniknya:
| Nilai | Aluminium (Al)% | Tembaga (Cu)% | Magnesium (Mg) % | Mangan (Mn) % | Silikon (Si) % | Seng (Zn) % | Besi (Fe)% | Yang lain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 99,50 menit | 0,00 – 0,05 | 0,00 – 0,05 | 0,00 – 0,05 | 0,00 – 0,25 | 0.00 | 0,00 – 0,40 | Elemen lain-lain |
| 1100 | 99,00 menit | 0,00 – 0,05 | 0,00 – 0,10 | 0.05 - 0,20 | 0,00 – 0,25 | 0.00 | 0,00 – 0,70 | Elemen lain-lain |
| 3003 | 95.00 – 97.00 | 0.12 - 0,20 | 1,00 – 1,50 | 0.05 - 0,20 | 0,00 – 0,60 | 0.00 | 0,00 – 0,70 | Elemen lain-lain |
| 5052 | 97,25 menit | 00,10 – 0,15 | 2.2 – 2.8 | 0,00 – 0,10 | 0,00 – 0,40 | 0,00 – 0,25 | 0,00 – 0,40 | Elemen lain-lain |
| 6061 | 95,60 – 97,70 | 00,15 – 0,40 | 0.8 - 1.2 | 00,15 – 0,40 | 00,40 – 0,80 | 00,25 – 0,40 | 0,00 – 0,70 | Elemen lain-lain |
| 7075 | 90,70 – 91,70 | 1.2 - 2.0 | 2.1 - 2.9 | 00,30 – 0,50 | 00,40 – 0,80 | 5.1 - 6.1 | 0,00 – 0,20 | Elemen lain-lain |
| 5083 | 90,70 menit | 0,00 – 0,10 | 4.0 – 4.9 | 0,00 – 0,10 | 0,00 – 0,40 | 0,00 – 0,25 | 0,00 – 0,40 | Elemen lain-lain |
Sifat Fisik Nilai Plat Aluminium
| Nilai | Kepadatan (g/cm³) | Kekuatan Tarik (MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Perpanjangan (%) | Konduktivitas Termal (W/m·K) | Konduktivitas Listrik (% IAC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 2.70 | 90-120 | 40-80 | 20-30 | 235 | 61 |
| 1100 | 2.70 | 125-145 | 70-100 | 22-30 | 230 | 61 |
| 3003 | 2.73 | 130-185 | 90-120 | 20-30 | 170 | 40 |
| 5052 | 2.68 | 210-240 | 193-210 | 12-18 | 130 | 35 |
| 6061 | 2.70 | 260-310 | 207-250 | 12-18 | 170 | 40 |
| 7075 | 2.81 | 570-700 | 503-570 | 10-15 | 130 | 32 |
| 5083 | 2.66 | 240-320 | 195-225 | 10-12 | 130 | 35 |
Untuk informasi lebih lanjut atau untuk meminta penawaran, silakan hubungi tim penjualan kami.
Aplikasi Lembaran/Plat Aluminium
Lembaran aluminium digunakan dalam bidang kelistrikan, pengemasan, konstruksi, otomotif, pengolahan makanan, dan barang konsumsi karena konduktivitasnya, ketahanan terhadap korosi, dan sifat mampu bentuk.
Layanan tambahan
Kami menyediakan layanan bernilai tambah termasuk pemesinan kasar, perlakuan panas, pemotongan, permesinan, rolling, pengelasan, perawatan permukaan, dll. Untuk memastikan produk jadi Anda dikirimkan kepada Anda siap untuk finishing. Semua pengampunan mesin kasar sesuai dengan cetakan penempaan Anda dan termasuk laporan uji pabrik (MTR), laporan properti mekanik dan fisik, dan laporan ultrasonik, x-ray dan non-destruktif (NDT) (seperti yang dipesan atau ditentukan).
Dengan memilih Baja Gengfei, kami akan memberi Anda solusi profesional.
Pemesinan kasar
Perlakuan panas
Pengelasan
Pemotongan
Bergulir
Perawatan permukaan
Pemesinan CNC
Fabrikasi khusus
Baja Kualitas Terbaik
Dipercaya oleh Industri Di seluruh dunia
Anda dapat mendapatkan semua produk baja yang Anda butuhkan melalui Henan Gengfei Industrial Co., Ltd. Perusahaan kami mengkhususkan diri dalam pembuatan berbagai macam produk baja 🏗. Hubungi kami secara langsung untuk mendapatkan produk baja dengan kualitas terbaik dan memenuhi standar internasional, semuanya dengan harga bersaing. Untuk lebih jelasnya, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui WhatsApp di +86 19139863252📞. Mari diskusikan bagaimana kami dapat memenuhi kebutuhan produk baja Anda!
Tidak dapat menemukan apa yang Anda cari?
Tinggalkan pesan kami akan membuat Anda kembali dengan cepat!





















