Aluminum Foil: Your Ultimate Solution for Packaging, Cooking & Industrial Needs
Ketebalan: 0.01-0.2mm
Lebar: 600mm-1250mm
Penggunaan: Pengemasan, Pelestarian Makanan, dan Insulasi Panas
Kemasan: Kantong plastik + kotak karton + pelat untuk jumlah besar; Kantong plastik + kotak karton untuk jumlah kecil
MOQ: 100kg
Gengfei Steel adalah pemasok baja yang berpengalaman, memberikan harga dan layanan terbaik.
Apa itu aluminium foil?
Aluminium foil adalah lembaran aluminium yang sangat tipis, biasanya kurang dari 0,2 mm (7,9 mil), diproduksi dengan menggulung lempengan besar aluminium cair melalui serangkaian pabrik bergulir. Proses ini menciptakan daun logam yang lentur dan sesuai yang tidak dapat ditembus dengan cahaya, oksigen, kelembaban, dan bakteri. Anda akan sering melihat bahwa aluminium foil memiliki satu sisi mengkilap dan satu sisi kusam (matte). Ini adalah hasil alami dari proses pembuatan di mana dua lembar digulung secara bersamaan; Sisi yang bersentuhan dengan rol yang dipoles menjadi mengkilap, sementara sisi dalam tetap matte. Yakinlah, kedua belah pihak berkinerja identik untuk sebagian besar aplikasi.
| Kelas Paduan | Ketebalan khas (mm) | Aplikasi | Keuntungan utama |
|---|---|---|---|
| 1050 | 0.005 - 0,020 | Kemasan makanan, isolasi, aplikasi dekoratif | Keuletan tinggi, ketahanan korosi yang sangat baik, konduktivitas termal yang baik |
| 1100 | 0.005 - 0,020 | Peralatan masak, penukar panas, kemasan farmasi | Kemampuan kerja yang baik, kemampuan formulir yang unggul, konduktivitas termal dan listrik yang sangat baik |
| 1235 | 0.006 - 0,018 | Kemasan Makanan dan Kosmetik, Aplikasi Listrik | Resistensi korosi tinggi, ringan, sifat penghalang yang sangat baik |
| 3003 | 0.006 - 0,025 | Komponen baterai, aplikasi dekoratif, perisai panas | Kemampuan kerja yang baik, kekuatan sedang, tahan terhadap korosi |
| 8021 | 0.008 - 0,025 | Kemasan makanan, isolasi, kemasan yang fleksibel | Penghalang kelembaban yang sangat baik, kuat dan tahan lama, cocok untuk isolasi termal |
| 5005 | 0.006 - 0,015 | Aplikasi Arsitektur, Signage, Foil Dekoratif | Ketahanan korosi yang baik, kemampuan untuk mengambil dan menahan warna, cocok untuk anodisasi |
| 6061 | 0.005 - 0,020 | Komponen pesawat dan otomotif, aplikasi struktural | Rasio kekuatan terhadap berat tinggi, resistensi korosi yang baik, kemampuan las yang sangat baik |
| 7072 | 0.005 - 0,020 | Kemasan tugas berat, kemasan makanan dan obat | Kekuatan dan daya tahan yang sangat tinggi, sifat penghalang superior terhadap cahaya, kelembaban, dan oksigen |
Find the Aluminum Foil You Need
Aluminium Foil menilai sifat fisik
| Kelas Paduan | Kepadatan (g/cm³) | Titik Leleh (°C) | Konduktivitas Termal (W/m·K) | Konduktivitas Listrik (IACS %) | Kekuatan Tarik (MPa) | Perpanjangan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 2.70 | 660 | 237 | 61 | 90 - 130 | 25 - 30 |
| 1100 | 2.71 | 660 | 235 | 61 | 90 - 120 | 20 - 25 |
| 1235 | 2.70 | 660 | 220 | 60 | 80 - 110 | 20 - 25 |
| 3003 | 2.73 | 660 | 160 | 54 | 110 - 140 | 15 - 25 |
| 8021 | 2.70 | 660 | 140 | 58 | 100 - 120 | 16 - 25 |
| 5005 | 2.68 | 660 | 175 | 47 | 90 - 110 | 20 - 25 |
| 6061 | 2.70 | 660 | 167 | 47 | 240 - 300 | 12 - 20 |
| 7072 | 2.68 | 655 | 120 | 38 | 340 - 400 | 8 - 12 |
Komposisi Kimia Foil Aluminium
Tabel ini memberikan gambaran umum komposisi kimia dari berbagai nilai aluminium foil:
| Kelas Paduan | Elemen paduan utama | Komposisi khas (% berat) | Elemen tambahan (jika berlaku) |
|---|---|---|---|
| 1050 | Aluminium (Al) | 99,5 menit | Besi (Fe): 0,25 maks, tembaga (Cu): 0,05 maks |
| 1100 | Aluminium (Al) | 99,0 menit | Besi (Fe): 0,70 maks, tembaga (Cu): 0,05 maks |
| 1235 | Aluminium (Al) | 99,35 mnt | Besi (Fe): 0,6 maks, tembaga (Cu): 0,05 maks, elemen lain: SI: 0,25 maks |
| 3003 | Aluminium (Al), Mangan (MN) | 90.7 - 93.7 Al, 1.0 - 1.5 mn | Besi (Fe): 0,7 maks, tembaga (Cu): 0,1 maks |
| 8021 | Aluminium (Al), besi (Fe), lithium (Li) | 85.0 - 90.0 Al, 6.9 - 9.0 Fe | Silikon (SI): 0,25 maks, elemen lain: mg, cu, li bervariasi |
| 5005 | Aluminium (Al), magnesium (MG) | 95.7 - 98.7 Al, 0,5 - 1,5 mg | Besi (Fe): 0,7 maks, tembaga (Cu): 0,1 maks, elemen lain: Si: 0,25 maks |
| 6061 | Aluminium (Al), magnesium (Mg), silikon (SI) | 90.7 - 95.7 Al, 0,8 - 1,2 mg, 0,4 - 0,8 SI | Besi (Fe): 0,7 maks, tembaga (Cu): 0,15 - 0,4 |
| 7072 | Aluminium (al), seng (Zn) | 90.0 - 94.0 Al, 5.0 - 6.5 Zn | Magnesium (MG): 1.0 - 1.5, tembaga (Cu): 0.1 maks |
Untuk informasi lebih lanjut atau untuk meminta penawaran, silakan hubungi tim penjualan kami.
Aplikasi aluminium foil
Aluminium foil digunakan dalam kemasan makanan, isolasi, kemasan farmasi, memasak, dan elektronik untuk sifatnya yang memblokir kelembaban, isolasi termal, pelindung, dan pelindung.
Layanan tambahan
Kami menyediakan layanan bernilai tambah termasuk pemesinan kasar, perlakuan panas, pemotongan, permesinan, rolling, pengelasan, perawatan permukaan, dll. Untuk memastikan produk jadi Anda dikirimkan kepada Anda siap untuk finishing. Semua pengampunan mesin kasar sesuai dengan cetakan penempaan Anda dan termasuk laporan uji pabrik (MTR), laporan properti mekanik dan fisik, dan laporan ultrasonik, x-ray dan non-destruktif (NDT) (seperti yang dipesan atau ditentukan).
Dengan memilih Baja Gengfei, kami akan memberi Anda solusi profesional.
Pemesinan kasar
Perlakuan panas
Pengelasan
Pemotongan
Bergulir
Perawatan permukaan
Pemesinan CNC
Fabrikasi khusus
Baja Kualitas Terbaik
Dipercaya oleh Industri Di seluruh dunia
Anda dapat mendapatkan semua produk baja yang Anda butuhkan melalui Henan Gengfei Industrial Co., Ltd. Perusahaan kami mengkhususkan diri dalam pembuatan berbagai macam produk baja 🏗. Hubungi kami secara langsung untuk mendapatkan produk baja dengan kualitas terbaik dan memenuhi standar internasional, semuanya dengan harga bersaing. Untuk lebih jelasnya, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui WhatsApp di +86 19139863252 📞. Mari diskusikan bagaimana kami dapat memenuhi kebutuhan produk baja Anda!
Tidak dapat menemukan apa yang Anda cari?
Tinggalkan pesan kami akan membuat Anda kembali dengan cepat!











