Kumparan Baja Karbon Solusi satu atap logam
Nilai:Q195, Q215, Q235, Q255, Q275, 45, 65Mn, 08F, T7, T8, T9, T10, T11, T12
Ketebalan:0.12-6.0mm
Lebar:1000-1500mm
Berat kumparan:3-8MT/Coil or as your request
Perawatan Permukaan:Chromated and oiled, and anti-finger
Kekerasan:Softy, half hard ,hard, full hard quality
Mechnical:Commercial / Drawing / Deep Drawing / Extra Deep Drawing/ Structural quality
Kemasan:Standard seaworthy export
MOQ: 1 ton
Gengfei Steel adalah pemasok baja yang berpengalaman, memberikan harga dan layanan terbaik.
Foto Tembakan Nyata Kumparan Baja Karbon
Dari gambar produk kami yang sebenarnya, model yang berbeda akan berbeda.
Hubungi kami untuk melihat gambar dan video berkualitas lebih tinggi.










| Industri | Aplikasi | Common Carbon Steel Grades | Performance Requirements |
|---|---|---|---|
| Konstruksi | Building structures, bridges, towers, rebars, steel plates | Q235, Q345, Q420 | High strength, good toughness, weldability |
| Machinery Manufacturing | Gears, bearings, connecting rods, auto parts, machine tool parts | 45#, 50#, 40Cr, 45Cr | High strength, wear resistance, good toughness, hardenability for some parts |
| Otomotif | Body, chassis, load-bearing components (doors, roof), drive shafts, springs | Low carbon steel, high strength steel, alloy steel | Lightweight, high strength, corrosion resistance |
| Petrochemical | Pipelines, containers | 16Mn, Q345B, stainless steel 304, 316 | High strength, corrosion resistance, high temperature resistance |
| Pembuatan kapal | Hull structure, piping, fittings | Shipbuilding steel | High strength, good toughness, corrosion resistance |
| Kereta Api | Tracks, carriages, bridges | Railway steel | High strength, wear resistance, fatigue resistance |
| Peralatan rumah tangga | Refrigerator, washing machine shells, internal parts | Baja karbon rendah | Easy to form, corrosion resistance |
| Agricultural Machinery | Tractors, harvesters parts | Low carbon steel, medium carbon steel | Wear resistance, moderate strength |
Comprehensive Range of Carbon Steel Coils
| Negara | Kelas / Spesifikasi | Kisaran ketebalan (mm) | Kisaran lebar (mm) | Rentang panjang (m) | Kuantitas pesanan min (ton) | Perawatan permukaan | Layanan Pemrosesan | Kandungan karbon (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | ASTM A1008.. | 0.3 - 3.0 | 600 - 1500 | 1000 – 2500 | 5 | Galvanis, diminyaki .. | Slitting, Shearing, Bending.. | 0.08 – 0.15 |
| Jerman | DIN 10130.. | 0.3 - 3.0 | 600 - 1500 | 1000 - 2000 | 5 | Pickled, Galvanized.. | Slitting, Cutting, Surface Grinding.. | 0.05 – 0.1 |
| Cina | GB/T 708.. | 0.2 – 4.0 | 600 – 1800 | 1000 - 5000 | 5 | Annealed, Oiled.. | Slitting, CNC Machining.. | 0.05 – 0.15 |
| Jepang | JIS G 3141.. | 0.3 – 3.2 | 600 - 1500 | 1000 – 3000 | 5 | Pickled, Galvanized.. | Slitting, Welding, Bending.. | 0.06 - 0.12 |
| India | IS 513.. | 0.4 – 3.0 | 600 – 1524 | 1000 – 3000 | 5 | Oiled, Pickled.. | Slitting, Cutting.. | 0.09 – 0.12 |
| Perancis | NF A 36-002.. | 0.3 – 4.0 | 600 - 1500 | 2000 - 6000 | 5 | Acar .. | Slitting, Surface Grinding.. | 0.06 – 0.1 |
| Italia | UNI 6881.. | 0.3 - 3.0 | 600 - 1500 | 1250 – 3000 | 5 | Brushed, Galvanized.. | Slitting, Welding.. | 0.05 – 0.1 |
| Korea Selatan | KS D 3510.. | 0.2 – 3.5 | 600 - 1500 | 1000 - 5000 | 5 | Pickled, Oiled.. | Pemotongan kustom, pemesinan .. | 0.08 – 0.15 |
| Brazil | ABNT NBR 6010.. | 0.3 – 4.0 | 600 - 1500 | 2000 - 6000 | 5 | Galvanized.. | Slitting, Grinding.. | 0.06 - 0.12 |
Our carbon steel coils can be customized to meet your exact specifications, including:
- Ketebalan
- Lebar
- Panjang
- Permukaan akhir
- Heat treatment
Untuk informasi lebih lanjut atau untuk meminta penawaran, silakan hubungi tim penjualan kami.
Carbon Steel Physical Properties
| Nilai | Kepadatan (g/cm³) | Titik Leleh (°C) | Kekuatan Tarik (MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Perpanjangan (%) | Kekerasan (HB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q235 | 7.85 | 1535 (approx.) | 370-520 | 235-340 | 20-28 | 156-187 |
| 45# | 7.85 | 1535 (approx.) | 500-640 | 340-440 | 16-22 | 187-229 |
| 65Mn | 7.85 | 1535 (approx.) | 1370-1570 | 830-980 | 8-12 | 229-277 |
Memberdayakan industri
Baja karbon, bahan serbaguna dan hemat biaya, banyak digunakan di berbagai industri. Namun, memilih dan mencari baja karbon yang tepat dapat menjadi tantangan karena spesifikasi yang beragam dan persyaratan kualitas. Dengan memilih Gengfei, kami akan memberi Anda solusi ahli yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda.
Otomotif
Bahan kimia
Bangunan
Kereta Api
Pemrosesan Kimia
Pembuatan
Menjembatani
Mekanis
Solusi Baja Terpadu
- Kebutuhan pengadaan Anda adalah titik awal bagi kami untuk memberikan solusi yang efisien.
- Harap beri tahu kami persyaratan pengadaan Anda, dan kami akan segera menyesuaikan penawaran harga paling kompetitif untuk Anda.
- Tim profesional kami akan memastikan pengiriman proyek Anda secara efisien, menghemat waktu dan tenaga Anda.
Harga Terendah
Memilih kami tidak hanya dapat mengurangi biaya pengadaan, tetapi juga meningkatkan daya saing produk Anda
Pengiriman Cepat
Tim profesional kami akan memastikan proyek Anda diselesaikan secara efisien, menghemat waktu, tenaga, dan uang Anda.
Inspeksi Gudang
Anda dapat memeriksa baja apa pun yang Anda inginkan di gudang kami.
Tim Profesional
Tim kami online 24/7.
Kami memiliki pengalaman 20 tahun di industri rantai pasokan baja.
Baja Kualitas Terbaik
Dipercaya oleh Industri Di seluruh dunia
Anda dapat mendapatkan semua produk baja yang Anda butuhkan melalui Henan Gengfei Industrial Co., Ltd. Perusahaan kami mengkhususkan diri dalam pembuatan berbagai macam produk baja 🏗. Hubungi kami secara langsung untuk mendapatkan produk baja dengan kualitas terbaik dan memenuhi standar internasional, semuanya dengan harga bersaing. Untuk lebih jelasnya, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui WhatsApp di +86 19139863252 📞. Mari diskusikan bagaimana kami dapat memenuhi kebutuhan produk baja Anda!
DARI BLOG KAMI
Berita Terkini






