Hochwertiges Aluminiumblech – vielseitig, langlebig und kostengünstig
Standard:Er G3141, DIN1623, EN10130
Material:1050,1060,3003,3A21,5052,5005,5083,5A05,6061
Dicke:0.12-6.0mm
Breite:50-1500 mm
Länge:50 mm-8000 mm
Oberfläche:Beschichtet, geprägt, gebürstet, poliert, anodiert usw.
Paket:Export -Standardpaket: gebündelte Holzkiste, Anzug für alle Arten von Transport
Anwendung: Baugeschäfte, Schiffsbauindustrie, Dekoration, Industrie, Herstellung, Maschinen- und Hardwarefelder usw.
MOQ:1 Tonne
Gengfei Steel ist ein erfahrener Stahllieferant und bietet die besten Preise und Dienstleistungen.
Aluminiumblech-One-Stop-Lieferant
Produktbeschreibung:
Unser Aluminiumblatt wird nach den höchsten Industriestandards hergestellt und bietet außergewöhnliche Leistung für verschiedene Anwendungen. Es besteht aus hochwertigen Aluminiumlegierungen wie 1050, 1060, 3003, 5052, 6061 und mehr und eignet sich ideal für Bau-, Schiffbau-, Fertigungs- und Dekorationszwecke. Da unser Aluminiumblech in einer großen Auswahl an Dicken, Oberflächen und Abmessungen erhältlich ist, eignet es sich sowohl für den industriellen als auch für den gewerblichen Einsatz.
Verfügbare Aluminiumqualitäten
| Serie | Typische Noten | Eigenschaften | Anwendungen |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1050, 1060, 1070, 1100 | Hohe Reinheit, Korrosionsbeständigkeit, Leitfähigkeit | Elektrische Leiter, Kochgeschirr, Beschilderung, chemische Ausrüstung |
| 2000 | 2011, 2014, 2024, 2A12 | Hohe Festigkeit, gute Bearbeitbarkeit, geringere Korrosionsbeständigkeit | Luft- und Raumfahrt, Strukturteile, Militärkomponenten, Automobil |
| 3000 | 3003, 3004, 3005, 3103, 3105, 3A21 | Gute Korrosionsbeständigkeit, ausgezeichnete Formbarkeit | Dächer, Fassadenverkleidungen, Vorhangfassaden, Tanks, Küchengeräte |
| 4000 | 4032, 4045, 4343 | Verschleißfestigkeit, geringe Wärmeausdehnung | Automobilmotoren, Wärmetauscher, Hartlötbleche |
| 5000 | 5005, 5052, 5083, 5086, 5182, 5251, 5754 | Hohe Festigkeit, Marinequalität, korrosionsbeständig | Marineschiffe, Tanks, Transportausrüstung, Architektur |
| 6000 | 6060, 6061, 6063, 6082, 6181, 6351, 6A02 | Ausgewogene Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Schweißbarkeit | Bau, Brücken, Geländer, Rahmen, Fenster |
| 7000 | 7050, 7075, 7475, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Extrem hohe Festigkeit, Luft- und Raumfahrtqualität | Luft- und Raumfahrt, Luftfahrtausrüstung, Fahrräder, Sportausrüstung |
| 8000 | 8011, 8021, 8079 | Spezialisiert auf Verpackungen und Elektroanwendungen | Haushaltsfolie, Lebensmittel-/Pharmaverpackungen, Kabel, Flaschenverschlüsse |
Finden Sie das Aluminiumblech/die Aluminiumplatte, das Sie benötigen
Chemische Zusammensetzung von Aluminiumplattennoten
Diese Tabelle enthält die chemischen Zusammensetzungen verschiedener Aluminiumplattenklassen und beschreibt die spezifischen Legierungselemente, die zu ihren einzigartigen Eigenschaften beitragen:
| Grad | Aluminium (Al) % | Kupfer (mit) % | Magnesium (mg) % | Mangan (Mn) % | Silizium (Si) % | Zink (Zn) % | Eisen (Fe) % | Andere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 99,50 min | 0.00 - 0,05 | 0.00 - 0,05 | 0.00 - 0,05 | 0.00 - 0,25 | 0.00 | 0.00 - 0,40 | Verschiedene Elemente |
| 1100 | 99.00 min | 0.00 - 0,05 | 0.00 - 0.10 | 0.05 - 0,20 | 0.00 - 0,25 | 0.00 | 0.00 - 0,70 | Verschiedene Elemente |
| 3003 | 95.00 - 97.00 | 0.12 - 0,20 | 1,00 - 1,50 | 0.05 - 0,20 | 0.00 - 0,60 | 0.00 | 0.00 - 0,70 | Verschiedene Elemente |
| 5052 | 97,25 min | 0.10 - 0.15 | 2,2 - 2,8 | 0.00 - 0.10 | 0.00 - 0,40 | 0.00 - 0,25 | 0.00 - 0,40 | Verschiedene Elemente |
| 6061 | 95,60 - 97,70 | 0.15 - 0,40 | 0.8 - 1,2 | 0.15 - 0,40 | 0.40 - 0,80 | 0.25 - 0,40 | 0.00 - 0,70 | Verschiedene Elemente |
| 7075 | 90.70 - 91.70 | 1,2 - 2.0 | 2.1 - 2.9 | 0.30 - 0,50 | 0.40 - 0,80 | 5.1 - 6.1 | 0.00 - 0.20 | Verschiedene Elemente |
| 5083 | 90,70 min | 0.00 - 0.10 | 4.0 - 4.9 | 0.00 - 0.10 | 0.00 - 0,40 | 0.00 - 0,25 | 0.00 - 0,40 | Verschiedene Elemente |
Physikalische Eigenschaften von Aluminiumplattennoten
| Grad | Dichte (g/cm³) | Zugfestigkeit (MPA) | Ertragsfestigkeit (MPA) | Dehnung (%) | Wärmeleitfähigkeit (w/m · k) | Elektrische Leitfähigkeit (% IACs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 2.70 | 90-120 | 40-80 | 20-30 | 235 | 61 |
| 1100 | 2.70 | 125-145 | 70-100 | 22-30 | 230 | 61 |
| 3003 | 2.73 | 130-185 | 90-120 | 20-30 | 170 | 40 |
| 5052 | 2.68 | 210-240 | 193-210 | 12-18 | 130 | 35 |
| 6061 | 2.70 | 260-310 | 207-250 | 12-18 | 170 | 40 |
| 7075 | 2.81 | 570-700 | 503-570 | 10-15 | 130 | 32 |
| 5083 | 2.66 | 240-320 | 195-225 | 10-12 | 130 | 35 |
Für weitere Informationen oder um ein Angebot anzufordern, wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
Anwendungen von Aluminiumblechen/-platten
Aluminiumblech wird aufgrund seiner Leitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Formbarkeit in der Elektrotechnik, Verpackung, im Baugewerbe, in der Automobilindustrie, in der Lebensmittelverarbeitung und in Konsumgütern verwendet.
Zusätzliche Dienstleistungen
Wir bieten Wertschöpfungsdienste an, darunter grobe Bearbeitung, Wärmebehandlung, Schneiden, Bearbeitung, Rollen, Schweißen, Oberflächenbehandlung usw., um sicherzustellen, dass Ihr fertiges Produkt an Sie bereit ist, um fertig zu werden. Alle Schmiedeteile sind nach Ihren Schmiededrucken grob bearbeitet und umfassen Mühlenprüfbericht (MTR), mechanische und physikalische Eigenschaftenberichte sowie Ultraschall-, Röntgen- und nicht-zerstörerische Testberichte (NDT) (wie bestellt oder angegeben).
Durch Wahl Gengfei SteelWir werden Ihnen professionelle Lösungen zur Verfügung stellen.
Grobe Bearbeitung
Wärmebehandlung
Schweißen
Schneiden
Rollen
Oberflächenbehandlung
CNC -Bearbeitung
Benutzerdefinierte Herstellung
Erstklassiger Stahl
Branchen vertrauen darauf Weltweit
Sie können alle Stahlprodukte über Henan Gengfei Industrial Co., Ltd., unser Unternehmen benötigen. Unser Unternehmen ist auf die Herstellung einer breiten Palette von Stahlprodukten spezialisiert. Wenden Sie sich direkt an uns, um die höchsten Qualitätsstahlprodukte zu erhalten, die internationale Standards entsprechen, zu wettbewerbsfähigen Preisen. Weitere Informationen erhalten Sie von uns per WhatsApp bei uns, um uns zu kontaktieren +86 19139863252📞. Lassen Sie uns besprechen, wie wir Ihre Anforderungen an Stahlprodukte erfüllen können!
Sie können nicht finden, wonach Sie suchen?
Hinterlassen Sie eine Nachricht, wir bringen Sie schnell zurück!





















