Kohlenstoffstähle Spule Metall-One-Stop-Lösung
Grad:Q195, Q215, Q235, Q255, Q275, 45, 65Mn, 08F, T7, T8, T9, T10, T11, T12
Dicke:0.12-6.0mm
Breite:1000-1500 mm
Spulengewicht:3-8MT/Spule oder als Ihre Anfrage
Oberflächenbehandlung:Chromatiert, geölt und fingerfest
Härte:Weiche, halbharte, harte, vollharte Qualität
Mechanisch:Kommerziell / Zeichnen / Tiefziehen / Extratiefziehen / Strukturqualität
Verpackung:Standardmäßiger seetüchtiger Export
MOQ: 1 Tonne
Gengfei Steel ist ein erfahrener Stahllieferant und bietet die besten Preise und Dienstleistungen.
Echte Fotos von Kohlenstoffstahlspulen
Aus unseren tatsächlichen Aufnahmen der Produkte sind verschiedene Modelle unterschiedlich.
Kontaktieren Sie uns, um Bilder und Videos mit höherer Qualität anzuzeigen.










| Industrie | Anwendung | Gängige Kohlenstoffstahlsorten | Leistungsanforderungen |
|---|---|---|---|
| Konstruktion | Baukonstruktionen, Brücken, Türme, Bewehrungsstäbe, Stahlplatten | Q235, Q345, Q420 | Hohe Festigkeit, gute Zähigkeit, Schweißbarkeit |
| Herstellung von Maschinen | Zahnräder, Lager, Pleuel, Autoteile, Werkzeugmaschinenteile | 45#, 50#, 40Cr, 45Cr | Hohe Festigkeit, Verschleißfestigkeit, gute Zähigkeit, Härtbarkeit einiger Teile |
| Automobil | Karosserie, Fahrwerk, tragende Bauteile (Türen, Dach), Antriebswellen, Federn | Kohlenstoffarmer Stahl, hochfester Stahl, legierter Stahl | Leicht, hohe Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit |
| Petrochemie | Rohrleitungen, Container | 16Mn, Q345B, Edelstahl 304, 316 | Hohe Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit |
| Schiffbau | Rumpfstruktur, Rohrleitungen, Armaturen | Schiffbaustahl | Hohe Festigkeit, gute Zähigkeit, Korrosionsbeständigkeit |
| Eisenbahn | Gleise, Waggons, Brücken | Eisenbahnstahl | Hohe Festigkeit, Verschleißfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit |
| Haushaltsgeräte | Kühlschrank, Waschmaschinengehäuse, Innenteile | Niedriger Kohlenstoffstahl | Leicht zu formen, korrosionsbeständig |
| Landmaschinen | Ersatzteile für Traktoren und Erntemaschinen | Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt | Verschleißfestigkeit, mäßige Festigkeit |
Umfassendes Sortiment an Kohlenstoffstahlspulen
| Land | Klasse / Spezifikation | Dicke (MM) | Breite (MM) | Längenbereich (m) | Min Bestellmenge (Tonnen) | Oberflächenbehandlung | Verarbeitungsdienste | Kohlenstoffgehalt (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | ASTM A1008.. | 0.3 – 3,0 | 600 – 1500 | 1000 – 2500 | 5 | Verzinkt, geölt .. | Schlitzen, Scheren, Biegen.. | 0.08 – 0,15 |
| Deutschland | DIN 10130.. | 0.3 – 3,0 | 600 – 1500 | 1000 - 2000 | 5 | Eingelegt, verzinkt. | Schlitzen, Schneiden, Flachschleifen. | 0.05 – 0,1 |
| China | GB/T 708.. | 0.2 – 4,0 | 600 – 1800 | 1000 - 5000 | 5 | Geglüht, geölt.. | Schneiden, CNC-Bearbeitung. | 0.05 – 0,15 |
| Japan | JIS G 3141.. | 0.3 – 3.2 | 600 – 1500 | 1000 - 3000 | 5 | Eingelegt, verzinkt. | Schneiden, Schweißen, Biegen... | 0.06 - 0,12 |
| Indien | IST 513.. | 0.4 – 3,0 | 600 – 1524 | 1000 - 3000 | 5 | Geölt, eingelegt.. | Schlitzen, Schneiden.. | 0.09 – 0,12 |
| Frankreich | NF A 36-002.. | 0.3 – 4,0 | 600 – 1500 | 2000 - 6000 | 5 | Eingelegt .. eingelegt .. | Schlitzen, Flachschleifen.. | 0.06 – 0,1 |
| Italien | UNI 6881.. | 0.3 – 3,0 | 600 – 1500 | 1250 – 3000 | 5 | Gebürstet, verzinkt. | Schneiden, Schweißen... | 0.05 – 0,1 |
| Südkorea | KS D 3510.. | 0.2 – 3,5 | 600 – 1500 | 1000 - 5000 | 5 | Eingelegt, geölt.. | Custom Schneiden, Bearbeitung .. | 0.08 – 0,15 |
| Brasilien | ABNT NBR 6010.. | 0.3 – 4,0 | 600 – 1500 | 2000 - 6000 | 5 | Verzinkt.. | Schlitzen, Schleifen.. | 0.06 - 0,12 |
Unsere Spulen aus Kohlenstoffstahl können individuell an Ihre genauen Spezifikationen angepasst werden, einschließlich:
- Dicke
- Breite
- Länge
- Oberflächenbeschaffung
- Wärmebehandlung
Für weitere Informationen oder um ein Angebot anzufordern, wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
Physikalische Eigenschaften von Kohlenstoffstahl
| Grad | Dichte (g/cm³) | Schmelzpunkt (° C) | Zugfestigkeit (MPA) | Ertragsfestigkeit (MPA) | Dehnung (%) | Härte (HB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q235 | 7.85 | 1535 (ca.) | 370-520 | 235-340 | 20-28 | 156-187 |
| 45# | 7.85 | 1535 (ca.) | 500-640 | 340-440 | 16-22 | 187-229 |
| 65.m | 7.85 | 1535 (ca.) | 1370-1570 | 830-980 | 8-12 | 229-277 |
Die Branche befähigen
Kohlenstoffstahl, ein vielseitiges und kostengünstiges Material, wird in verschiedenen Branchen weit verbreitet. Die Auswahl und Beschaffung des richtigen Kohlenstoffstahls kann aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Qualitätsanforderungen jedoch schwierig sein. Durch die Auswahl von Gengfei bieten wir Ihnen kompetente Lösungen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Automobil
Chemikalien
Gebäude
Eisenbahn
Chemische Verarbeitung
Herstellung
Brücke
Mechanisch
One-Stop-Stahllösung
- Ihr Beschaffungsbedarf ist der Ausgangspunkt für uns, um effiziente Lösungen bereitzustellen.
- Bitte teilen Sie uns Ihre Beschaffungsanforderungen mit, und wir werden schnell das wettbewerbsfähigste Angebot für Sie anpassen.
- Unser professionelles Team sorgt für die effiziente Lieferung Ihres Projekts und spart Ihnen Zeit und Mühe.
Niedrigster Preis
Wenn Sie uns auswählen, können Sie nicht nur die Beschaffungskosten senken, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit Ihrer Produkte verbessern
Schnelle Lieferung
Unser professionelles Team wird sicherstellen, dass Ihr Projekt effizient geliefert wird und Ihnen Zeit, Mühe und Geld spart.
Lagerinspektion
Sie können jeden gewünschten Stahl in unserem Lagerhaus überprüfen.
Professionelles Team
Unser Team ist rund um die Uhr online.
Wir haben 20 Jahre Erfahrung in der Stahlversorgungskettenindustrie.
Erstklassiger Stahl
Branchen vertrauen darauf Weltweit
Sie können alle Stahlprodukte über Henan Gengfei Industrial Co., Ltd., unser Unternehmen benötigen. Unser Unternehmen ist auf die Herstellung einer breiten Palette von Stahlprodukten spezialisiert. Wenden Sie sich direkt an uns, um die höchsten Qualitätsstahlprodukte zu erhalten, die internationale Standards entsprechen, zu wettbewerbsfähigen Preisen. Weitere Informationen erhalten Sie von uns per WhatsApp bei uns, um uns zu kontaktieren +86 19139863252 📞. Lassen Sie uns besprechen, wie wir Ihre Anforderungen an Stahlprodukte erfüllen können!
AUS UNSEREM BLOG
Aktuelle Nachrichten






