一站式鋼解決方案
- 您的採購需求是我們提供有效解決方案的起點。
- 請讓我們知道您的採購要求,我們將迅速為您定制最具競爭力的報價。
- 我們的專業團隊將確保您的項目有效地交付,從而節省您的時間和精力。
最低價格
選擇我們不僅可以降低採購成本,還可以提高產品的競爭力
快速交貨
我們的專業團隊將確保您的項目有效地交付,從而節省您的時間,精力和金錢。
倉庫檢查
您可以在我們的倉庫中查看所需的任何鋼。
專業團隊
我們的團隊在線24/7。
我們在鋼鐵供應鏈行業擁有20年的經驗。
增強行業能力
不銹鋼以其出色的耐腐蝕性而聞名,可發現廣泛的應用。但是,不銹鋼的採購通常涉及復雜的要求。通過選擇Gengfei,我們將為您提供專業解決方案。
生活
化學物質
建築
醫療設備
運輸
生產
時尚
機械的
化學組成
| 鋼等級 | 元素 | 百分比 |
|---|---|---|
| 316L | 在% | 12.0-15.0% |
| 304 | C% | 0.08% |
| 304 | Cr% | 18.0〜20.0% |
| 304 | 在% | 8.0〜10.5% |
| 316L | C% | 0.03% |
| 316L | Cr% | 16.0-18.0% |
產品規格和尺寸(供參考)
| ASTM | 他 | AISI | 在 | 米爾的標準 |
|---|---|---|---|---|
| S30400 | SUS304 | 304 | 1.4301 | 202 |
| S30403 | - | 304L | 1.4307 | 204cu3 |
| S31603 | - | 316L | 1.4404 | - |
| S43000 | SUS430 | 430 | 1.4016 | - |
可用尺寸
| 厚度 | 寬度 | 長度 | 表面飾面 |
|---|---|---|---|
| 15〜85毫米 | 914、1219、1524毫米 | 3048,6069毫米10 m | 黑色的 |
| 3〜8毫米 | 20〜1524毫米 | 容器加載:最大。 10m散裝:根據要求 | 1號 |
| 8向上〜60毫米 | 30〜1524毫米 | 最大限度。 6096毫米 | 1號 |
尺寸和形狀公差
| 厚度 | 寬容 |
|---|---|
| 8.0 mm < T ≦ 10.0 mm | ±0.32 mm |
| 10.0 mm < T ≦ 25.0 mm | ±0.34毫米 |
| 25.0 mm < T ≦ 85.0 mm | ±0.40 mm |
| 厚度 | 寬容 |
|---|---|
| T≦10.0毫米 | -0 / +60毫米 |
| 10.0 mm < T ≦ 85.0 mm | -0 / +65毫米 |
| 規格 | 寬容 |
|---|---|
| 寬度公差 | 最大限度。目標±10毫米 |
| 邊緣裂紋 | 最大限度。每側5毫米 |
Chemical Composition & Mechanical Property
化學成分(參考)
| 鋼等級 | ni%最大 | Cr%最大 | c%最大 | Si%最大 | Mn%最大 | P%最大。 | s%最大。 | Mon%最大 | ti%最大 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS304 | 8.0〜10.5 | 18.0〜20.0 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
| SUS304L | 9.0〜13.0 | 18.0〜20.0 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
| SUS316L | 12.0〜15.0 | 16.0〜18.0 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0〜3.0 | - | - |
| SUS430 | 0.6 | 16.0〜18.0 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
| 鋼等級 | ni%最大 | Cr%最大 | c%最大 | Si%最大 | Mn%最大 | P%最大。 | s%最大。 | Mon%最大 | ti%最大 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 6.0〜8.0 | 16.0〜18.0 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | n:最大0.1 |
| S30400 | 8.0〜10.5 | 17.5〜19.5 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | n:最大0.1 |
| S30403 | 8.0〜12.0 | 17.5〜19.5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | n:最大0.1 |
| S31008 | 19.0〜22.0 | 24.0〜26.0 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
| S31603 | 10.0〜14.0 | 16.0〜18.0 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0〜3.0 | - | n:最大0.1 |
| S32100 | 9.0〜12.0 | 17.0〜19.0 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | 5(c+n)〜0.70 | n:最大0.1 |
| S41000 | 0.75 | 11.5〜13.5 | 0.08〜0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
| S43000 | 0.75 | 16.0〜18.0 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
| S43932 | 0.5 | 17.0〜19.0 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | n:最大0.03 AL:最大0.15 nb+ti = [0.20+4(c+n)] 〜0.75 |
機械性能(參考)
| 鋼等級 | N/mm2 最小。 拉伸應力 | N/mm2 最小。 證明壓力 | %最低。 伸長 | HRB最大 硬度 | 彎曲性:彎曲角度 | 彎曲性:內部半徑 |
| ITS301 | 520 | 205 | 40 | 95 | 無需 | - |
| SUS304 | 520 | 205 | 40 | 90 | 無需 | - |
| SUS304L | 480 | 175 | 40 | 90 | 無需 | - |
| SUS310 | 520 | 205 | 40 | 90 | 無需 | - |
| SUS316L | 480 | 175 | 40 | 90 | 無需 | - |
| 它的321 | 520 | 205 | 40 | 90 | 無需 | - |
| SUH409L | 360 | 175 | 25 | 80 | 180° | 0.5t(T< 8mm)1.0T(T >8mm) |
| SUS410 | 410 | 205 | 20 | 88 | 180° | 1.0時間厚度 |
| SUS420J2 | 540 | 225 | 18 | 99 | 無需 | - |
| SUS430 | 420 | 205 | 22 | 88 | 180° | 1.0時間厚度 |
| 鋼等級 | N/mm 2 最小。 拉伸應力 |
N/mm 2 最小。 證明壓力 |
%最低。 伸長最小。 |
HRB最大 硬度 |
HBW Max。 硬度 |
彎曲性: 彎曲角 |
彎曲性: 內部半徑 |
| S30100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | 無需 | - |
| S30400 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | 無需 | - |
| S30403 | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | 無需 | - |
| S31008 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | 無需 | - |
| S31603 | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 | 無需 | - |
| S32100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | 無需 | - |
| S41000 | 450 | 205 | 20 | 96 | 217 | 180° | - |
| S43000 | 450 | 205 | 22 | 89 | 183 | 180° | - |
| S43932 | 415 | 205 | 22 | 89 | 183 | 180° | - |
高質量的鋼
受到行業的信任 全世界
您可以通過Henan Gengfei Industrial Co.,Ltd。採購所有所需的鋼鐵產品。我們的公司專門生產各種鋼鐵產品。直接與我們接觸,以符合國際標準的最高品質鋼鐵產品,所有這些產品都以競爭性的價格獲得。 有關更多詳細信息,請隨時通過WhatsApp與我們聯繫 +86 19139863252📞。讓我們討論如何滿足您的鋼鐵產品需求!
來自我們的博客
最新消息






