| 量規(GA) | 厚度(mm) | 厚度(英寸) |
|---|---|---|
| 7 | 4.76 | 0.1875 |
| 8 | 4.19 | 0.1644 |
| 9 | 3.76 | 0.1483 |
| 10 | 3.42 | 0.1345 |
| 11 | 3.05 | 0.1200 |
| 12 | 2.78 | 0.1094 |
| 14 | 1.98 | 0.0785 |
| 16 | 1.59 | 0.0625 |
| 18 | 1.27 | 0.0500 |
| 20 | 0.95 | 0.0375 |
| 22 | 0.79 | 0.0313 |
| 24 | 0.63 | 0.0250 |
| 26 | 0.48 | 0.0187 |
| 28 | 0.38 | 0.0150 |
| 30 | 0.32 | 0.0125 |
標準鋼板尺寸圖表
(美國標準量表 - ASTM A569,A366,A36,A653,A1011等)
| 量規(GA) | 厚度(mm) | 厚度(英寸) | 重量(kg/m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.62 | 0.3000 | 59.92 |
| 2 | 6.35 | 0.2500 | 49.93 |
| 3 | 5.72 | 0.2250 | 44.93 |
| 4 | 5.21 | 0.2043 | 40.92 |
| 5 | 4.62 | 0.1819 | 36.32 |
| 6 | 4.17 | 0.1644 | 32.76 |
| 7 | 3.66 | 0.1443 | 28.72 |
| 8 | 3.26 | 0.1285 | 25.60 |
| 9 | 2.91 | 0.1144 | 22.81 |
| 10 | 2.59 | 0.1019 | 20.23 |
| 11 | 2.31 | 0.0907 | 18.00 |
| 12 | 2.06 | 0.0785 | 15.72 |
| 14 | 1.63 | 0.0641 | 12.74 |
| 16 | 1.29 | 0.0508 | 10.07 |
| 18 | 1.02 | 0.0403 | 7.98 |
| 20 | 0.81 | 0.0319 | 6.36 |
| 22 | 0.64 | 0.0253 | 5.06 |
| 24 | 0.51 | 0.0201 | 4.06 |
| 26 | 0.40 | 0.0159 | 3.20 |
| 28 | 0.32 | 0.0126 | 2.54 |
| 30 | 0.25 | 0.0100 | 1.98 |
| 32 | 0.20 | 0.0079 | 1.58 |
| 34 | 0.16 | 0.0063 | 1.27 |
| 36 | 0.13 | 0.0050 | 1.02 |
鍍鋅鋼板圖(ASTM A653標準)
| 量規(GA) | 厚度(英寸) | 厚度(mm) | 重量(kg/m²) |
|---|---|---|---|
| 7 | 0.1793 | 4.55 | 35.60 |
| 8 | 0.1644 | 4.18 | 32.60 |
| 9 | 0.1495 | 3.80 | 29.60 |
| 10 | 0.1345 | 3.42 | 26.60 |
| 11 | 0.1196 | 3.04 | 23.60 |
| 12 | 0.1046 | 2.66 | 20.60 |
| 14 | 0.0747 | 1.90 | 14.70 |
| 16 | 0.0598 | 1.52 | 11.70 |
| 18 | 0.0478 | 1.21 | 9.30 |
| 20 | 0.0359 | 0.91 | 7.00 |
| 22 | 0.0299 | 0.76 | 5.80 |
| 24 | 0.0239 | 0.61 | 4.60 |
| 26 | 0.0179 | 0.45 | 3.40 |
| 28 | 0.0149 | 0.38 | 2.90 |
| 30 | 0.0120 | 0.30 | 2.30 |
鋁製圖表(ASTM B209標準)
| 量規(GA) | 厚度(英寸) | 厚度(mm) | 重量(kg/m²) |
|---|---|---|---|
| 7 | 0.1443 | 3.67 | 19.78 |
| 8 | 0.1285 | 3.26 | 17.61 |
| 9 | 0.1144 | 2.91 | 15.64 |
| 10 | 0.1019 | 2.59 | 13.93 |
| 11 | 0.0907 | 2.30 | 12.41 |
| 12 | 0.0808 | 2.05 | 11.07 |
| 14 | 0.0641 | 1.63 | 8.78 |
| 16 | 0.0508 | 1.29 | 6.96 |
| 18 | 0.0403 | 1.02 | 5.52 |
| 20 | 0.0319 | 0.81 | 4.36 |
| 22 | 0.0253 | 0.64 | 3.46 |
| 24 | 0.0201 | 0.51 | 2.75 |
| 26 | 0.0159 | 0.40 | 2.18 |
| 28 | 0.0126 | 0.32 | 1.73 |
| 30 | 0.0100 | 0.25 | 1.38 |
| 32 | 0.0079 | 0.20 | 1.09 |
| 34 | 0.0063 | 0.16 | 0.87 |
| 36 | 0.0050 | 0.13 | 0.69 |
金屬量規厚度和重量計算的完整指南
當使用不同的金屬以進行建築,製造和工業應用時,了解量規的大小和厚度至關重要。這 規格尺寸圖表 在此頁面上提供了最常用材料的全面概述,包括 不銹鋼,,,, 鍍鋅鋼,,,, 標準鋼, 和 鋁。
無論您是金屬製造商,工程師還是DIY愛好者,都清楚地了解量規數量及其相應的厚度對於準確的項目計劃和材料選擇至關重要。
什麼是尺寸?
儀表尺寸是指金屬板的厚度。儀表數越高,材料越細,量規數越低表示較厚的床單。但是,儀表系統因金屬類型而有所不同,這就是為什麼參考每種材料的正確圖表很重要的原因。例如, 12量規不銹鋼板 比一個厚 12號鋁板,由於材料的密度不同。
金屬量規厚度圖和重量計算
這 規格尺寸圖表 此頁面上提供的各種金屬及其厚度測量 英寸,毫米(毫米), 和 每平方米重量(kg/m²)。當您需要確定特定項目所需的材料量時,這特別有用。
每種材料在ASTM規格下均標準化:
- 不銹鋼尺寸尺寸圖表:該圖表遵循不銹鋼板和盤子的ASTM標準,通常用於建築,航空航天和食品行業等應用。
- 標準鋼板尺寸圖表:該圖表通常用於通用建築,汽車和製造業,涵蓋了普通的碳鋼。
- 鍍鋅鋼板圖:鍍鋅鋼塗有一層鋅,以增加耐腐蝕性,使其非常適合屋頂,管道和室外應用。
- 鋁製圖表:輕巧和耐腐蝕,鋁通常用於航空航天行業,運輸和建築材料。
計算金屬重量
要計算金屬板的重量,請使用公式:
重量(kg)=厚度(mm)×寬度(M)×長度(M)×密度(g/cm³)/1000
例如,如果您正在與 1mm厚的不銹鋼板 那是 1米乘1米,重量是:

在哪裡 7.85 g/cm³ 是不銹鋼的典型密度。
不同金屬儀的應用
- 不銹鋼(12-24量規):以其強度和耐腐蝕性而聞名,不銹鋼被廣泛用於食品加工,化學製造和建築等行業。
- 鍍鋅鋼(14-22號):由於其耐腐蝕性,鍍鋅鋼用於屋頂,HVAC系統和汽車零件,非常適合室外應用。
- 鋁(14-24量規):輕巧和非腐蝕性鋁非常適合在航空航天,電子和運輸中應用。
- 標準鋼(7-12量規):經常用於梁,支撐框架和工業設備等結構應用中。
為什麼了解金屬量表很重要?
知道正確的 量規尺寸 為了材料,可確保您為項目選擇合適的厚度。您是否正在設計 金屬結構,使用適當的厚度製造零件或創建定制設備,可確保您的產品滿足強度,耐用性和安全要求。
通過準確的量規圖優化金屬項目
對於任何建築,製造或工業項目,選擇正確的材料量表至關重要。準確的 金屬儀表圖 就像這裡提供的那樣,確保您的工作符合質量標準,並避免材料選擇中的錯誤。如果您正在尋找更詳細的圖表或特定的材料數據,請確保查看更新或諮詢其他資源。