
Solução de metal de metal de metal de aço inoxidável
Nome do produto:Placa quadriculada em aço inoxidável
Grossura:3mm, 4 mm, 5 mm, 6mm, 8 mm, 10mm, 12mm
Largura:600 ~ 1800mm
Aplicativo:O mais popular é usado como placa de piso. O uso novo e moderno é como materiais metálicos arquitetônicos usados no revestimento de parede e teto. Folhas de decoração e proteção em alguns projetos de portas, cadeiras, móveis e usos industriais.
MOQ:1 tonelada
Solução de aço de parada
- Suas necessidades de compras são o ponto de partida para fornecermos soluções eficientes.
- Informe -nos seus requisitos de compras e adaptaremos rapidamente a cotação mais competitiva para você.
- Nossa equipe profissional garantirá a entrega eficiente do seu projeto, economizando tempo e esforço.
Preço mais baixo
A escolha dos EUA pode não apenas reduzir os custos de compras, mas também melhorar a competitividade de seus produtos
Entrega rápida
Nossa equipe profissional garantirá que seu projeto seja entregue com eficiência, economizando tempo, esforço e dinheiro.
Inspeção do armazém
Você pode conferir qualquer aço que desejar em nosso armazém.
Equipe profissional
Nossa equipe está online 24/7.
Temos 20 anos de experiência na indústria da cadeia de suprimentos de aço.

Capacitar a indústria
Aço inoxidável, conhecido por sua excelente resistência à corrosão, encontra ampla aplicação. No entanto, a aquisição do aço inoxidável geralmente envolve requisitos complexos. Ao escolher o Gengfei, forneceremos soluções profissionais.

Vida

Produtos químicos

Prédio

Dispositivos médicos

Transporte

Fabricação

Moda

Mecânico
Composição química
Grau de aço | Elemento | Percentagem |
---|---|---|
316L | Em% | 12,0-15,0% |
304 | C% | 0.08% |
304 | Cr% | 18,0 ~ 20,0% |
304 | Em% | 8,0 ~ 10,5% |
316L | C% | 0.03% |
316L | Cr% | 16.0-18,0% |
Especificação e tamanho do produto (para referência)
ASTM | Ele | Aisi | EM | Padrão de Mill |
---|---|---|---|---|
S30400 | SUS304 | 304 | 1.4301 | 202 |
S30403 | - | 304L | 1.4307 | 204CU3 |
S31603 | - | 316L | 1.4404 | - |
S43000 | SUS430 | 430 | 1.4016 | - |
Tamanho disponível
Grossura | Largura | Comprimento | Acabamento superficial |
---|---|---|---|
15 ~ 85 mm | 914, 1219, 1524 mm | 3048, 6069 mm 10 m | Preto |
3 ~ 8 mm | 20 ~ 1524 mm | Carregamento de contêineres: Máx. 10m Bulk: como solicitação | No.1 |
8 até ~ 60 mm | 30 ~ 1524 mm | Máx. 6096 mm | No.1 |
Dimensão e tolerância de forma
Grossura | Tolerância |
---|---|
8.0 mm < T ≦ 10.0 mm | ± 0,32 mm |
10.0 mm < T ≦ 25.0 mm | ± 0,34 mm |
25.0 mm < T ≦ 85.0 mm | ± 0,40 mm |
Grossura | Tolerância |
---|---|
T ≦ 10,0 mm | -0 / +60 mm |
10.0 mm < T ≦ 85.0 mm | -0 / +65 mm |
Especificação | Tolerância |
---|---|
Tolerância à largura | Máx. AIM ± 10 mm |
Rachadura de borda | Máx. 5 mm de cada lado |
Chemical Composition & Mechanical Property
Composição química (para referência)
Grau de aço | Ni% max. | Cr% máx. | C% máx. | Si% máx. | Mn% máx. | P% máx. | S% máx. | MON% máx. | Ti% máx. | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS304 | 8.0 ~ 10.5 | 18.0 ~ 20.0 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
SUS304L | 9.0 ~ 13.0 | 18.0 ~ 20.0 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
SUS316L | 12.0 ~ 15.0 | 16.0 ~ 18.0 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0 ~ 3,0 | - | - |
SUS430 | 0.6 | 16.0 ~ 18.0 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
Grau de aço | Ni% max. | Cr% máx. | C% máx. | Si% máx. | Mn% máx. | P% máx. | S% máx. | MON% máx. | Ti% máx. | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S30100 | 6.0 ~ 8.0 | 16.0 ~ 18.0 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0,1 máx. |
S30400 | 8.0 ~ 10.5 | 17.5 ~ 19.5 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0,1 máx. |
S30403 | 8.0 ~ 12.0 | 17.5 ~ 19.5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0,1 máx. |
S31008 | 19.0 ~ 22.0 | 24,0 ~ 26.0 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
S31603 | 10.0 ~ 14.0 | 16.0 ~ 18.0 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0 ~ 3,0 | - | N: 0,1 máx. |
S32100 | 9.0 ~ 12.0 | 17.0 ~ 19.0 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | 5 (C+N) ~ 0,70 | N: 0,1 máx. |
S41000 | 0.75 | 11.5 ~ 13.5 | 0.08 ~ 0,15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
S43000 | 0.75 | 16.0 ~ 18.0 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
S43932 | 0.5 | 17.0 ~ 19.0 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | N: 0,03 máx. AL: 0,15 máx. Nb+ti = [0,20+4 (c+n)] ~ 0,75 |
Propriedade mecânica (para referência)
Grau de aço | N/mm2 Min. Estresse de tração | N/mm2 Min. Tensão de prova | % Min. Alongamento | Hrb max. Dureza | Bendability: Ângulo de flexão | Bendability: Raio interno |
ITS301 | 520 | 205 | 40 | 95 | Não é necessário | - |
SUS304 | 520 | 205 | 40 | 90 | Não é necessário | - |
SUS304L | 480 | 175 | 40 | 90 | Não é necessário | - |
SUS310S | 520 | 205 | 40 | 90 | Não é necessário | - |
SUS316L | 480 | 175 | 40 | 90 | Não é necessário | - |
ITS321 | 520 | 205 | 40 | 90 | Não é necessário | - |
Suh409l | 360 | 175 | 25 | 80 | 180 ° | 0.5T (t < 8mm) 1.0T (t > 8mm) |
SUS410S | 410 | 205 | 20 | 88 | 180 ° | 1.0 Tempo a espessura |
SUS420J2 | 540 | 225 | 18 | 99 | Não é necessário | - |
SUS430 | 420 | 205 | 22 | 88 | 180 ° | 1.0 Tempo a espessura |
Grau de aço | N/mm 2 Min. Estresse de tração |
N/mm 2 Min. Tensão de prova |
% Min. Min. |
Hrb max. Dureza |
Hbw max. Dureza |
Bendability: Ângulo de flexão |
Bendability: Raio interno |
S30100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Não é necessário | - |
S30400 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | Não é necessário | - |
S30403 | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | Não é necessário | - |
S31008 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Não é necessário | - |
S31603 | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 | Não é necessário | - |
S32100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Não é necessário | - |
S41000 | 450 | 205 | 20 | 96 | 217 | 180 ° | - |
S43000 | 450 | 205 | 22 | 89 | 183 | 180 ° | - |
S43932 | 415 | 205 | 22 | 89 | 183 | 180 ° | - |
Aço de alta qualidade
Confiável por indústrias Mundialmente
Você pode obter todos os produtos de aço que você precisa da Henan Gengfei Industrial Co., Ltd. Nossa empresa é especializada em fabricar uma ampla gama de produtos de aço 🏗. Entre em contato conosco diretamente para receber produtos de aço da mais alta qualidade que atendem aos padrões internacionais, todos a preços competitivos. Para mais detalhes, não hesite em entrar em contato conosco via WhatsApp em +86 19139863252 📞. Vamos discutir como podemos atender às suas necessidades de produtos de aço!
Do nosso blog
Notícias recentes