一站式钢铁解决方案
- 您的采购需求是我们提供高效解决方案的出发点。
- 请告诉我们您的采购需求,我们将快速为您量身定制最具竞争力的报价。
- 我们的专业团队将确保您的项目高效交付,为您节省时间和精力。
最低价格
选择我们不仅可以降低采购成本,还可以提高您产品的竞争力
快速交货
我们的专业团队将确保您的项目高效交付,为您节省时间、精力和金钱。
仓库检验
您可以在我们的仓库中查看您想要的任何钢材。
专业团队
我们的团队 24/7 在线。
我们在钢铁供应链行业拥有20年的经验。
赋能行业
不锈钢以其优异的耐腐蚀性能而得到广泛的应用。然而,不锈钢的采购往往涉及复杂的要求。选择耕飞,我们将为您提供专业的解决方案。
生活
化学品
建筑
医疗器械
运输
生产
时尚
机械的
化学组成
| 钢等级 | 元素 | 百分比 |
|---|---|---|
| 316L | 在% | 12.0-15.0% |
| 304 | C% | 0.08% |
| 304 | Cr% | 18.0〜20.0% |
| 304 | 在% | 8.0〜10.5% |
| 316L | C% | 0.03% |
| 316L | Cr% | 16.0-18.0% |
产品规格和尺寸(供参考)
| ASTM | 他 | AISI | 在 | 米尔的标准 |
|---|---|---|---|---|
| S30400 | SUS304 | 304 | 1.4301 | 202 |
| S30403 | – | 304L | 1.4307 | 204cu3 |
| S31603 | – | 316L | 1.4404 | – |
| S43000 | SUS430 | 430 | 1.4016 | – |
可用尺寸
| 厚度 | 宽度 | 长度 | 表面饰面 |
|---|---|---|---|
| 15〜85毫米 | 914、1219、1524毫米 | 3048,6069毫米 10 m | 黑色的 |
| 3〜8毫米 | 20〜1524毫米 | 容器加载: 最大限度。 10m 批量:根据要求 | 1号 |
| 8向上〜60毫米 | 30〜1524毫米 | 最大限度。 6096毫米 | 1号 |
尺寸和形状公差
| 厚度 | 宽容 |
|---|---|
| 8.0 mm < T ≦ 10.0 mm | ±0.32 mm |
| 10.0 mm < T ≦ 25.0 mm | ±0.34毫米 |
| 25.0 mm < T ≦ 85.0 mm | ±0.40 mm |
| 厚度 | 宽容 |
|---|---|
| T≦10.0毫米 | -0 / +60毫米 |
| 10.0 mm < T ≦ 85.0 mm | -0 / +65毫米 |
| 规格 | 宽容 |
|---|---|
| 宽度公差 | 最大限度。目标±10毫米 |
| 边缘裂纹 | 最大限度。每侧5毫米 |
Chemical Composition & Mechanical Property
化学成分(参考)
| 钢等级 | ni%最大 | Cr%最大 | c%最大 | Si%最大 | Mn%最大 | P%最大。 | s%最大。 | Mon%最大 | ti%最大 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS304 | 8.0〜10.5 | 18.0〜20.0 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | – | – | – |
| SUS304L | 9.0〜13.0 | 18.0〜20.0 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | – | – | – |
| SUS316L | 12.0〜15.0 | 16.0〜18.0 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0〜3.0 | – | – |
| SUS430 | 0.6 | 16.0〜18.0 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | – | – | – |
| 钢等级 | ni%最大 | Cr%最大 | c%最大 | Si%最大 | Mn%最大 | P%最大。 | s%最大。 | Mon%最大 | ti%最大 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 6.0〜8.0 | 16.0〜18.0 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | – | – | n:最大0.1 |
| S30400 | 8.0〜10.5 | 17.5〜19.5 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | – | – | n:最大0.1 |
| S30403 | 8.0〜12.0 | 17.5〜19.5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | – | – | n:最大0.1 |
| S31008 | 19.0〜22.0 | 24.0〜26.0 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | – | – | – |
| S31603 | 10.0〜14.0 | 16.0〜18.0 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0〜3.0 | – | n:最大0.1 |
| S32100 | 9.0〜12.0 | 17.0〜19.0 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | – | 5(c+n)〜0.70 | n:最大0.1 |
| S41000 | 0.75 | 11.5〜13.5 | 0.08〜0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | – | – | – |
| S43000 | 0.75 | 16.0〜18.0 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | – | – | – |
| S43932 | 0.5 | 17.0〜19.0 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | – | – | n:最大0.03 AL:最大0.15 nb+ti = [0.20+4(c+n)] 〜0.75 |
机械性能(参考)
| 钢等级 | N/mm2 最小。 拉伸应力 | N/mm2 最小。 证明压力 | %最低。 伸长 | HRB最大 硬度 | 弯曲性: 弯曲角 | 弯曲性: 内部半径 |
| ITS301 | 520 | 205 | 40 | 95 | 无需 | – |
| SUS304 | 520 | 205 | 40 | 90 | 无需 | – |
| SUS304L | 480 | 175 | 40 | 90 | 无需 | – |
| SUS310 | 520 | 205 | 40 | 90 | 无需 | – |
| SUS316L | 480 | 175 | 40 | 90 | 无需 | – |
| 它的321 | 520 | 205 | 40 | 90 | 无需 | – |
| SUH409L | 360 | 175 | 25 | 80 | 180° | 0.5t(t<8mm) 1.0T(t>8mm) |
| SUS410 | 410 | 205 | 20 | 88 | 180° | 1.0时间厚度 |
| SUS420J2 | 540 | 225 | 18 | 99 | 无需 | – |
| SUS430 | 420 | 205 | 22 | 88 | 180° | 1.0时间厚度 |
| 钢等级 | N/mm 2 最小。 拉伸应力 |
N/mm 2 最小。 证明压力 |
%最低。 伸长最小。 |
HRB最大 硬度 |
HBW Max。 硬度 |
弯曲性: 弯曲角 |
弯曲性: 内部半径 |
| S30100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | 无需 | – |
| S30400 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | 无需 | – |
| S30403 | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | 无需 | – |
| S31008 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | 无需 | – |
| S31603 | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 | 无需 | – |
| S32100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | 无需 | – |
| S41000 | 450 | 205 | 20 | 96 | 217 | 180° | – |
| S43000 | 450 | 205 | 22 | 89 | 183 | 180° | – |
| S43932 | 415 | 205 | 22 | 89 | 183 | 180° | – |
优质钢材
深受行业信赖 全世界
您可以通过河南庚飞实业有限公司采购您需要的所有钢铁产品。我们公司专业制造各种钢铁产品🏗。直接联系我们,以具有竞争力的价格获得符合国际标准的最优质钢铁产品。 欲了解更多详情,请随时通过 WhatsApp 联系我们: +86 19139863252📞。让我们讨论如何满足您的钢铁产品需求!
来自我们的博客
最新消息






