| 量规(GA) | 厚度(mm) | 厚度(英寸) |
|---|---|---|
| 7 | 4.76 | 0.1875 |
| 8 | 4.19 | 0.1644 |
| 9 | 3.76 | 0.1483 |
| 10 | 3.42 | 0.1345 |
| 11 | 3.05 | 0.1200 |
| 12 | 2.78 | 0.1094 |
| 14 | 1.98 | 0.0785 |
| 16 | 1.59 | 0.0625 |
| 18 | 1.27 | 0.0500 |
| 20 | 0.95 | 0.0375 |
| 22 | 0.79 | 0.0313 |
| 24 | 0.63 | 0.0250 |
| 26 | 0.48 | 0.0187 |
| 28 | 0.38 | 0.0150 |
| 30 | 0.32 | 0.0125 |
标准钢板尺寸图表
(美国标准量表 - ASTM A569,A366,A36,A653,A1011等)
| 量规(GA) | 厚度(mm) | 厚度(英寸) | 重量(kg/m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.62 | 0.3000 | 59.92 |
| 2 | 6.35 | 0.2500 | 49.93 |
| 3 | 5.72 | 0.2250 | 44.93 |
| 4 | 5.21 | 0.2043 | 40.92 |
| 5 | 4.62 | 0.1819 | 36.32 |
| 6 | 4.17 | 0.1644 | 32.76 |
| 7 | 3.66 | 0.1443 | 28.72 |
| 8 | 3.26 | 0.1285 | 25.60 |
| 9 | 2.91 | 0.1144 | 22.81 |
| 10 | 2.59 | 0.1019 | 20.23 |
| 11 | 2.31 | 0.0907 | 18.00 |
| 12 | 2.06 | 0.0785 | 15.72 |
| 14 | 1.63 | 0.0641 | 12.74 |
| 16 | 1.29 | 0.0508 | 10.07 |
| 18 | 1.02 | 0.0403 | 7.98 |
| 20 | 0.81 | 0.0319 | 6.36 |
| 22 | 0.64 | 0.0253 | 5.06 |
| 24 | 0.51 | 0.0201 | 4.06 |
| 26 | 0.40 | 0.0159 | 3.20 |
| 28 | 0.32 | 0.0126 | 2.54 |
| 30 | 0.25 | 0.0100 | 1.98 |
| 32 | 0.20 | 0.0079 | 1.58 |
| 34 | 0.16 | 0.0063 | 1.27 |
| 36 | 0.13 | 0.0050 | 1.02 |
镀锌钢板图(ASTM A653标准)
| 量规(GA) | 厚度(英寸) | 厚度(mm) | 重量(kg/m²) |
|---|---|---|---|
| 7 | 0.1793 | 4.55 | 35.60 |
| 8 | 0.1644 | 4.18 | 32.60 |
| 9 | 0.1495 | 3.80 | 29.60 |
| 10 | 0.1345 | 3.42 | 26.60 |
| 11 | 0.1196 | 3.04 | 23.60 |
| 12 | 0.1046 | 2.66 | 20.60 |
| 14 | 0.0747 | 1.90 | 14.70 |
| 16 | 0.0598 | 1.52 | 11.70 |
| 18 | 0.0478 | 1.21 | 9.30 |
| 20 | 0.0359 | 0.91 | 7.00 |
| 22 | 0.0299 | 0.76 | 5.80 |
| 24 | 0.0239 | 0.61 | 4.60 |
| 26 | 0.0179 | 0.45 | 3.40 |
| 28 | 0.0149 | 0.38 | 2.90 |
| 30 | 0.0120 | 0.30 | 2.30 |
铝制图表(ASTM B209标准)
| 量规(GA) | 厚度(英寸) | 厚度(mm) | 重量(kg/m²) |
|---|---|---|---|
| 7 | 0.1443 | 3.67 | 19.78 |
| 8 | 0.1285 | 3.26 | 17.61 |
| 9 | 0.1144 | 2.91 | 15.64 |
| 10 | 0.1019 | 2.59 | 13.93 |
| 11 | 0.0907 | 2.30 | 12.41 |
| 12 | 0.0808 | 2.05 | 11.07 |
| 14 | 0.0641 | 1.63 | 8.78 |
| 16 | 0.0508 | 1.29 | 6.96 |
| 18 | 0.0403 | 1.02 | 5.52 |
| 20 | 0.0319 | 0.81 | 4.36 |
| 22 | 0.0253 | 0.64 | 3.46 |
| 24 | 0.0201 | 0.51 | 2.75 |
| 26 | 0.0159 | 0.40 | 2.18 |
| 28 | 0.0126 | 0.32 | 1.73 |
| 30 | 0.0100 | 0.25 | 1.38 |
| 32 | 0.0079 | 0.20 | 1.09 |
| 34 | 0.0063 | 0.16 | 0.87 |
| 36 | 0.0050 | 0.13 | 0.69 |
金属量规厚度和重量计算的完整指南
当使用不同的金属以进行建筑,制造和工业应用时,了解量规的大小和厚度至关重要。这 规格尺寸图表 在此页面上提供了最常用材料的全面概述,包括 不锈钢, 镀锌钢, 标准钢, 和 铝。
无论您是金属制造商,工程师还是DIY爱好者,都清楚地了解量规数量及其相应的厚度对于准确的项目计划和材料选择至关重要。
什么是尺寸?
仪表尺寸是指金属板的厚度。仪表数越高,材料越细,量规数越低表示较厚的床单。但是,仪表系统因金属类型而有所不同,这就是为什么参考每种材料的正确图表很重要的原因。例如, 12量规不锈钢板 比一个厚 12号铝板,由于材料的密度不同。
金属量规厚度图和重量计算
这 规格尺寸图表 此页面上提供的各种金属及其厚度测量 英寸,毫米(毫米), 和 每平方米重量(kg/m²)。当您需要确定特定项目所需的材料量时,这特别有用。
每种材料在ASTM规格下均标准化:
- 不锈钢尺寸尺寸图表:该图表遵循不锈钢板和盘子的ASTM标准,通常用于建筑,航空航天和食品行业等应用。
- 标准钢板尺寸图表:该图表通常用于通用建筑,汽车和制造业,涵盖了普通的碳钢。
- 镀锌钢板图:镀锌钢涂有一层锌,以增加耐腐蚀性,使其非常适合屋顶,管道和室外应用。
- 铝制图表:轻巧和耐腐蚀,铝通常用于航空航天行业,运输和建筑材料。
计算金属重量
要计算金属板的重量,请使用公式:
重量(kg)=厚度(mm)×宽度(M)×长度(M)×密度(克/立方厘米)/1000
例如,如果您正在与 1mm厚的不锈钢板 那是 1米乘1米,重量是:

在哪里 7.85 g/cm³ 是不锈钢的典型密度。
不同金属仪的应用
- 不锈钢(12-24量规):以其强度和耐腐蚀性而闻名,不锈钢被广泛用于食品加工,化学制造和建筑等行业。
- 镀锌钢(14-22号):由于其耐腐蚀性,镀锌钢用于屋顶,HVAC系统和汽车零件,非常适合室外应用。
- 铝(14-24量规):轻巧和非腐蚀性铝非常适合在航空航天,电子和运输中应用。
- 标准钢(7-12量规):经常用于梁,支撑框架和工业设备等结构应用中。
为什么了解金属量表很重要?
知道正确的 量规尺寸 为了材料,可确保您为项目选择合适的厚度。您是否正在设计 金属结构,使用适当的厚度制造零件或创建定制设备,可确保您的产品满足强度,耐用性和安全要求。
通过准确的量规图优化金属项目
对于任何建筑,制造或工业项目,选择正确的材料量表至关重要。准确的 金属仪表图 就像这里提供的那样,确保您的工作符合质量标准,并避免材料选择中的错误。如果您正在寻找更详细的图表或特定的材料数据,请确保查看更新或咨询其他资源。