Tuaslagán aon-stad miotail seiceálaí cruach dhosmálta
Ainm an Táirge:Pláta Checkered Cruach Dhosmálta
Tiús:3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Leithead:600 ~ 1800mm
Iarratas:Úsáidtear an ceann is coitianta mar phláta tread. Tá an úsáid nua agus nua -aimseartha mar ábhair mhiotail ailtireachta a úsáidtear i gclúdach balla agus uasteorainn. Maisiú agus bileoga cosanta i roinnt dearaí doirse, cathaoireacha, troscáin agus úsáidí tionsclaíocha.
MOQ:1 TON
Réiteach cruach aon-stad
- Is iad do riachtanais soláthair an pointe tosaigh dúinn chun réitigh éifeachtúla a sholáthar.
- Cuir in iúl dúinn do riachtanais soláthair, agus cuirfimid an luachan is iomaíche in oiriúint duit go tapa.
- Cinnteoidh ár bhfoireann ghairmiúil seachadadh éifeachtach do thionscadail, ag coigilt ama agus iarrachta duit.
An praghas is ísle
Ní hamháin gur féidir linn costais soláthair a laghdú, ach iomaíochas do tháirgí a fheabhsú freisin
Seachadadh tapa
Cinnteoidh ár bhfoireann ghairmiúil go seachadfar do thionscadal go héifeachtach, ag sábháil ama, iarrachta agus airgid duit.
Cigireacht stóras
Is féidir leat seiceáil ar aon chruach a theastaíonn uait inár stóras.
Foireann ghairmiúil
Tá ár bhfoireann ar líne 24/7.
Tá 20 bliain de thaithí againn i dtionscal an tslabhra soláthair cruach.
Cumhacht a thabhairt don tionscal
Faigheann cruach dhosmálta, a bhfuil cáil air as a fhriotaíocht creimthe den scoth, feidhm leathan. Mar sin féin, is minic a bhíonn riachtanais chasta i gceist le soláthar cruach dhosmálta. Trí Gengfei a roghnú, cuirfimid réitigh ghairmiúla ar fáil duit.
Saol
Ceimiceán
Tógáil
Feistí leighis
Iompar
Monarú
An stíl
Meicniúil
Comhdhéanamh ceimiceach
| Grád cruach | Eilimint | Cineacht |
|---|---|---|
| 316L | I% | 12.0-15.0% |
| 304 | C% | 0.08% |
| 304 | CR% | 18.0 ~ 20.0% |
| 304 | I% | 8.0 ~ 10.5% |
| 316L | C% | 0.03% |
| 316L | CR% | 16.0-18.0% |
Sonraíocht agus Méid Táirgí (le haghaidh tagartha)
| ASTM | An duine | Aisi | Le linn | Caighdeán an Mhuilinn |
|---|---|---|---|---|
| S30400 | SUS304 | 304 | 1.4301 | 202 |
| S30403 | - | 304l | 1.4307 | 204cu3 |
| S31603 | - | 316L | 1.4404 | - |
| S43000 | SUS430 | 430 | 1.4016 | - |
An méid atá ar fáil
| Tiús | Leithead | Ar fad | Bailchríoch |
|---|---|---|---|
| 15 ~ 85 mm | 914, 1219, 1524 mm | 3048, 6069 mm 10 m | Dubh salach |
| 3 ~ 8 mm | 20 ~ 1524 mm | Luchtú coimeádán: Max. 10m Bulc: mar iarratas | Uimh.1 |
| 8 suas ~ 60 mm | 30 ~ 1524 mm | Max. 6096 mm | Uimh.1 |
Lamháltas toise agus cruth
| Tiús | Glacadh |
|---|---|
| 8.0 mm < T ≦ 10.0 mm | ± 0.32 mm |
| 10.0 mm < T ≦ 25.0 mm | ± 0.34 mm |
| 25.0 mm < T ≦ 85.0 mm | ± 0.40 mm |
| Tiús | Glacadh |
|---|---|
| T ≦ 10.0 mm | -0 / +60 mm |
| 10.0 mm < T ≦ 85.0 mm | -0 / +65 mm |
| Sonraíocht | Glacadh |
|---|---|
| Leithead lamháltas | Max. Aidhm ± 10 mm |
| Crack imeall | Max. 5 mm an taobh |
Chemical Composition & Mechanical Property
Comhdhéanamh ceimiceach (le haghaidh tagartha)
| Grád cruach | Ni% max. | Cr% max. | C% max. | Si% max. | Mn% max. | P% max. | S% max. | Mon% Max. | Ti% max. | Nach iad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS304 | 8.0 ~ 10.5 | 18.0 ~ 20.0 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
| SUS304L | 9.0 ~ 13.0 | 18.0 ~ 20.0 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
| SUS316L | 12.0 ~ 15.0 | 16.0 ~ 18.0 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0 ~ 3.0 | - | - |
| SUS430 | 0.6 | 16.0 ~ 18.0 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
| Grád cruach | Ni% max. | Cr% max. | C% max. | Si% max. | Mn% max. | P% max. | S% max. | Mon% Max. | Ti% max. | Nach iad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 6.0 ~ 8.0 | 16.0 ~ 18.0 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0.1 Max. |
| S30400 | 8.0 ~ 10.5 | 17.5 ~ 19.5 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0.1 Max. |
| S30403 | 8.0 ~ 12.0 | 17.5 ~ 19.5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0.1 Max. |
| S31008 | 19.0 ~ 22.0 | 24.0 ~ 26.0 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
| S31603 | 10.0 ~ 14.0 | 16.0 ~ 18.0 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0 ~ 3.0 | - | N: 0.1 Max. |
| S32100 | 9.0 ~ 12.0 | 17.0 ~ 19.0 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | 5 (c+n) ~ 0.70 | N: 0.1 Max. |
| S41000 | 0.75 | 11.5 ~ 13.5 | 0.08 ~ 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
| S43000 | 0.75 | 16.0 ~ 18.0 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
| S43932 | 0.5 | 17.0 ~ 19.0 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | N: 0.03 Max. AL: 0.15 Max. NB+TI = [0.20+4 (C+N)] ~ 0.75 |
Maoin Mheicniúil (le haghaidh tagartha)
| Grád cruach | N/mm2 Min. Strus teanntachta | N/mm2 Min. Strus a chur ar | % Min. Édáileáil | Hrb max. Cré | Bendability: Uillinn lúbthachta | Bendability: Taobh istigh ga |
| Its301 | 520 | 205 | 40 | 95 | Ní gá | - |
| SUS304 | 520 | 205 | 40 | 90 | Ní gá | - |
| SUS304L | 480 | 175 | 40 | 90 | Ní gá | - |
| SUS310S | 520 | 205 | 40 | 90 | Ní gá | - |
| SUS316L | 480 | 175 | 40 | 90 | Ní gá | - |
| Its321 | 520 | 205 | 40 | 90 | Ní gá | - |
| Suh409L | 360 | 175 | 25 | 80 | 180 ° | 0.5T (t < 8mm) 1.0T (t > 8mm) |
| SUS410S | 410 | 205 | 20 | 88 | 180 ° | 1.0 am an tiús |
| SUS420J2 | 540 | 225 | 18 18 18 | 99 | Ní gá | - |
| SUS430 | 420 | 205 | 22 | 88 | 180 ° | 1.0 am an tiús |
| Grád cruach | N/mm 2 Min. Strus teanntachta |
N/mm 2 Min. Strus a chur ar |
% Min. Min fadú. |
Hrb max. Cré |
Hbw max. Cré |
Bendability: Uillinn lúbthachta |
Bendability: Taobh istigh ga |
| S30100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Ní gá | - |
| S30400 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | Ní gá | - |
| S30403 | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | Ní gá | - |
| S31008 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Ní gá | - |
| S31603 | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 | Ní gá | - |
| S32100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Ní gá | - |
| S41000 | 450 | 205 | 20 | 96 | 217 | 180 ° | - |
| S43000 | 450 | 205 | 22 | 89 | 183 | 180 ° | - |
| S43932 | 415 | 205 | 22 | 89 | 183 | 180 ° | - |
Cruach den scoth
Muinín ag tionscail Ar fud an domhain
Is féidir leat na táirgí cruach go léir a theastaíonn uait a aimsiú trí Henan Gengfei Industrial Co. Déan teagmháil linn go díreach chun na táirgí cruach den scoth a fhreastalaíonn ar chaighdeáin idirnáisiúnta a fháil, go léir ar phraghsanna iomaíocha. Le haghaidh tuilleadh sonraí, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn trí whatsapp ag +86 19139863252 📞. Déanaimis plé ar conas is féidir linn freastal ar do chuid riachtanas táirgí cruach!
ÓN mBLAG
Nuacht is Déanaí






