Bileog Alúmanam Ardchaighdeáin - Ilghnéitheach, CRUA, agus Éifeachtúil ó thaobh Costas
Caighdeán:HE G3141, DIN 1623, GA 10130
Ábhar:1050,1060,3003,3A21,5052,5005,5083,5A05,6061
Tiús:0.12-6.0mm
Leithead:50-1500mm
Fad:50mm-8000mm
Dromchla:Brataithe, Cabhraithe, Scuabtha, Snasta, Anodized, etc
Pacáiste:Easpórtáil pacáiste caighdeánach: bosca adhmaid cuachta, oireann do gach cineál iompair, nó a bheith ag teastáil
Iarratas: Tógáil comhdaithe, tionscal tógála long, Maisiú, Tionscal, Déantúsaíocht, Innealra agus réimsí crua-earraí, etc.
MOQ:1 TON
Is soláthraí cruach le taithí é Gengfei Steel, a sholáthraíonn na praghsanna agus na seirbhísí is fearr.
Bileog Alúmanam Soláthraí aon stad
Cur síos ar an Táirge:
An ... s'againne bileog alúmanaim a mhonaraítear ar na caighdeáin tionscail is airde, ag tairiscint feidhmíocht eisceachtúil ar fud feidhmeanna éagsúla. Déanta as cóimhiotail alúmanaim préimhe cosúil le 1050, 1060, 3003, 5052, 6061, agus níos mó, tá sé oiriúnach le haghaidh tógála, longthógála, déantúsaíochta agus maisiúcháin. Le raon leathan tiús, bailchríocha agus toisí ar fáil, tá ár mbileog alúmanaim oiriúnach d'úsáid thionsclaíoch agus tráchtála.
Gráid Alúmanam Ar Fáil
| Sraith | Gráid tipiciúla | Saintréithe | Feidhmithe |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1050, 1060, 1070, 1100 | Ard-íonacht, friotaíocht creimeadh, seoltacht | Seoltóirí leictreacha, earraí cócaireachta, comharthaíocht, trealamh ceimiceach |
| 2000 | 2011, 2014, 2024, 2A12 | Ard-neart, machinability maith, friotaíocht creimeadh níos ísle | Aeraspáis, páirteanna struchtúracha, comhpháirteanna míleata, feithicleach |
| 3000 | 3003, 3004, 3005, 3103, 3105, 3A21 | Friotaíocht creimeadh maith, foirmiúlacht den scoth | Dín, taobhlach, imbhallaí, umair, earraí cistine |
| 4000 | 4032, 4045, 4343 | Friotaíocht chaitheamh, leathnú teirmeach íseal | Innill feithicleacha, malartóirí teasa, leatháin phrásála |
| 5000 | 5005, 5052, 5083, 5086, 5182, 5251, 5754 | Ard-neart, mara-grád, creimeadh-resistant | Soithí mara, umair, trealamh iompair, ailtireacht |
| 6000 | 6060, 6061, 6063, 6082, 6181, 6351, 6A02 | Neart cothrom, friotaíocht creimeadh, weldability | Tógáil, droichid, ráillí, frámaí, fuinneoga |
| 7000 | 7050, 7075, 7475, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Neart thar a bheith ard, aeraspáis-grád | Aeraspáis, trealamh eitlíochta, rothair, trealamh spóirt |
| 8000 | 8011, 8021, 8079 | Speisialaithe le haghaidh pacáistiú agus úsáidí leictreacha | Scragall tí, pacáistiú bia/cógaisíochta, cáblaí, caipíní buidéil |
Faigh an Leathán/Pláta Alúmanam a Theastóidh uait
Comhdhéanamh Ceimiceach de Ghráid Pláta Alúmanam
Cuireann an tábla seo i láthair comhdhéanamh ceimiceach gráid plátaí alúmanaim éagsúla, ag cur síos ar na heilimintí cóimhiotail ar leith a chuireann lena n-airíonna uathúla:
| Grád | Alúmanam (Al) % | Copar (Cu) % | Maignéisiam (Mg) % | Mangainéis (Mn) % | Sileacan (Si) % | Sinc (Zn) % | Iarann (Fe) % | Daoine eile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 99.50 nóim | 0.00 – 0.05 | 0.00 – 0.05 | 0.00 – 0.05 | 0.00 – 0.25 | 0.00 | 0.00 – 0.40 | Eilimintí ilghnéitheacha |
| 1100 | 99.00 nóim | 0.00 – 0.05 | 0.00 – 0.10 | 0.05 - 0.20 | 0.00 – 0.25 | 0.00 | 0.00 – 0.70 | Eilimintí ilghnéitheacha |
| 3003 | 95.00 – 97.00 | 0.12 - 0.20 | 1.00 – 1.50 | 0.05 - 0.20 | 0.00 – 0.60 | 0.00 | 0.00 – 0.70 | Eilimintí ilghnéitheacha |
| 5052 | 97.25 nóim | 0.10 – 0.15 | 2.2 – 2.8 | 0.00 – 0.10 | 0.00 – 0.40 | 0.00 – 0.25 | 0.00 – 0.40 | Eilimintí ilghnéitheacha |
| 6061 | 95.60 – 97.70 | 0.15 – 0.40 | 0.8 - 1.2 | 0.15 – 0.40 | 0.40 – 0.80 | 0.25 – 0.40 | 0.00 – 0.70 | Eilimintí ilghnéitheacha |
| 7075 | 90.70 – 91.70 | 1.2 - 2.0 | 2.1 - 2.9 | 0.30 – 0.50 | 0.40 – 0.80 | 5.1 - 6.1 | 0.00 – 0.20 | Eilimintí ilghnéitheacha |
| 5083 | 90.70 nóim | 0.00 – 0.10 | 4.0 – 4.9 | 0.00 – 0.10 | 0.00 – 0.40 | 0.00 – 0.25 | 0.00 – 0.40 | Eilimintí ilghnéitheacha |
Airíonna Fisiceacha Gráid Pláta Alúmanam
| Grád | Dlús (g/cm³) | Neart teanntachta (MPA) | Neart Toradh (MPA) | Fadú (%) | Seoltacht theirmeach (w/m · k) | Seoltacht Leictreach (% IACS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 2.70 | 90-120 | 40-80 | 20-30 | 235 | 61 |
| 1100 | 2.70 | 125-145 | 70-100 | 22-30 | 230 | 61 |
| 3003 | 2.73 | 130-185 | 90-120 | 20-30 | 170 | 40 |
| 5052 | 2.68 | 210-240 | 193-210 | 12-18 | 130 | 35 |
| 6061 | 2.70 | 260-310 | 207-250 | 12-18 | 170 | 40 |
| 7075 | 2.81 | 570-700 | 503-570 | 10-15 | 130 | 32 |
| 5083 | 2.66 | 240-320 | 195-225 | 10-12 | 130 | 35 |
Le haghaidh tuilleadh eolais nó chun meastachán a iarraidh, déan teagmháil lenár bhfoireann díolacháin.
Feidhmchláir Bileog/Pláta Alúmanam
Úsáidtear bileog alúmanaim i leictreacha, pacáistiú, tógáil, feithicleach, próiseáil bia, agus earraí tomhaltóra as a seoltacht, friotaíocht creimeadh, agus foirmiúlacht.
Seirbhísí breise
Soláthraímid seirbhísí breisluacha lena n-áirítear meaisínithe garbh, cóireáil teasa, gearradh, meaisínithe, rolladh, táthú, cóireáil dromchla, srl. Chun a chinntiú go seachadtar do tháirge críochnaithe duit réidh le críochnú. Déantar gach gairm a mheaitseáil de réir do phriontaí a chruthaítear agus tá tuarascáil tástála muileann (MTR), tuarascálacha maoine meicniúla agus fisiciúla, agus tuarascálacha tástála ultrasonaic, X-gha agus neamh-millteach (NDT) (mar a ordaíodh nó sonraithe).
Trí roghnú Cruach Gengfei, cuirfimid réitigh ghairmiúla ar fáil duit.
Meaisínithe garbh
Cóireáil teasa
Táthú
Gearradh
Reolachán
Cóireáil dromchla
Meaisíniú CNC
Déantús saincheaptha
Cruach den scoth
Muinín ag tionscail Ar fud an domhain
Is féidir leat na táirgí cruach go léir a theastaíonn uait a aimsiú trí Henan Gengfei Industrial Co. Déan teagmháil linn go díreach chun na táirgí cruach den scoth a fhreastalaíonn ar chaighdeáin idirnáisiúnta a fháil, go léir ar phraghsanna iomaíocha. Le haghaidh tuilleadh sonraí, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn trí whatsapp ag +86 19139863252📞. Déanaimis plé ar conas is féidir linn freastal ar do chuid riachtanas táirgí cruach!
Ní féidir a fháil amach cad atá á lorg agat?
Fág teachtaireacht go bhfaighidh muid ar ais thú go tapa!





















