Cruach Carbóin Coil Réiteach aon-stad miotail
Grád:Q195, Q215, Q235, Q255, Q275, 45, 65MN, 08F, T7, T8, T9, T10, T11, T12
Tiús:0.12-6.0mm
Leithead:1000-1500mm
Meáchan coil:3-8mt/corna nó mar d'iarratas
Cóireáil dromchla:Cróma agus oiled, agus frith-mhéar
Cruas:Softy, leath crua, crua, caighdeán crua iomlán
Mechnical:Tráchtála / líníocht / líníocht dhomhain / líníocht dhomhain / cáilíocht struchtúrach breise
Pacáistiú:Onnmhairiú caighdeánach farraige
MOQ: 1 TON
Is soláthraí cruach le taithí é Gengfei Steel, a sholáthraíonn na praghsanna agus na seirbhísí is fearr.
Corna cruach charbóin grianghraif lámhaigh fíor
Ónár seatanna iarbhír de na táirgí, beidh samhlacha éagsúla difriúil.
Déan teagmháil linn chun amharc ar íomhánna agus físeáin ar ardchaighdeán.










| Díograis | Iarrchán | Gráid chruach charbóin choiteann | Riachtanais Feidhmíochta |
|---|---|---|---|
| Tógáil | Struchtúir fhoirgníochta, droichid, túir, rebars, plátaí cruach | Q235, Q345, Q420 | Neart ard, déine maith, weldability |
| Déantúsaíocht innealra | Giaranna, imthacaí, slata nasctha, páirteanna uathoibríoch, páirteanna uirlisí meaisín | 45#, 50#, 40CR, 45CR | Neart ard, friotaíocht a chaitheamh, déine maith, cruaiteacht do chodanna áirithe |
| Gluaisteán | Comhlacht, fonnadh, comhpháirteanna ualach ualach (doirse, díon), seafta tiomána, spriongaí | Cruach ísealcharbóin, cruach ard -neart, cruach chóimhiotail | Friotaíocht éadrom, ard, ard, friotaíocht creimthe |
| Peitriceimiceach | Píblínte, coimeádáin | 16mn, Q345B, cruach dhosmálta 304, 316 | Neart ard, friotaíocht creimthe, friotaíocht ardteochta |
| Tógáil long | Struchtúr cabhlaigh, píobaireacht, feistis | Cruach tógála long | Neart ard, déine maith, friotaíocht creimthe |
| Iaril | Rianta, carráistí, droichid | Cruach iarnróid | Neart ard, friotaíocht a chaitheamh, friotaíocht tuirse |
| Fearais tí | Cuisneoir, sliogáin meaisín níocháin, páirteanna inmheánacha | Cruach ísealcharbóin | Éasca le foirmiú, friotaíocht creimthe |
| Innealra talmhaíochta | Tarracóirí, páirteanna fómhair | Cruach ísealcharbóin, cruach charbóin mheánach | Caith friotaíocht, neart measartha |
Raon cuimsitheach cornaí cruach charbóin
| Tuath | Grád / sonraíocht | Raon tiús (mm) | Raon leithead (mm) | Raon fad (m) | Cainníocht Ordaithe Min (Tonna) | Cóireáil dromchla | Seirbhísí próiseála | Ábhar Carbóin (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM | ASTM A1008 .. | 0.3 - 3.0 | 600 - 1500 | 1000 - 2500 | 5ú | Galvanized, oiled .. | Slitting, lomadh, lúbadh .. | 0.08 - 0.15 |
| An Ghearmáin | Ó 10130 .. | 0.3 - 3.0 | 600 - 1500 | 1000 - 2000 | 5ú | Picilte, Galvanized .. | Scoilteadh, gearradh, meilt dromchla. | 0.05 - 0.1 |
| tSín | GB/T 708 .. | 0.2 - 4.0 | 600 - 1800 | 1000 - 5000 | 5ú | Annealed, oiled .. | Sliting, meaisínithe CNC .. | 0.05 - 0.15 |
| An tSeapáin | Jis G 3141 .. | 0.3 - 3.2 | 600 - 1500 | 1000 - 3000 | 5ú | Picilte, Galvanized .. | Sliting, táthú, lúbadh .. | 0.06 - 0.12 |
| An India | Is 513 .. | 0.4 - 3.0 | 600 - 1524 | 1000 - 3000 | 5ú | Oiled, picilte .. | Sliting, gearradh .. | 0.09 - 0.12 |
| An Fhrainc | NF A 36-002 .. | 0.3 - 4.0 | 600 - 1500 | 2000 - 6000 | 5ú | Picilte .. | Sliting, meilt dromchla .. | 0.06 - 0.1 |
| An Iodáil | UNI 6881 .. | 0.3 - 3.0 | 600 - 1500 | 1250 - 3000 | 5ú | Brushed, Galvanized .. | Sliting, táthú .. | 0.05 - 0.1 |
| An Chóiré Theas | KS D 3510 .. | 0.2 - 3.5 | 600 - 1500 | 1000 - 5000 | 5ú | Picilte, oiled .. | Gearradh saincheaptha, meaisínithe .. | 0.08 - 0.15 |
| An Bhrasaíl | ABNT NBR 6010 .. | 0.3 - 4.0 | 600 - 1500 | 2000 - 6000 | 5ú | Galvanized .. | Sliting, meilt .. | 0.06 - 0.12 |
Is féidir ár gcornaí cruach carbóin a oiriúnú chun do shonraíochtaí beachta a chomhlíonadh, lena n -áirítear:
- Tiús
- Leithead
- Ar fad
- Bailchríoch
- Cóireáil teasa
Le haghaidh tuilleadh eolais nó chun meastachán a iarraidh, déan teagmháil lenár bhfoireann díolacháin.
Airíonna Fisiceacha Cruach Carbóin
| Grád | Dlús (g/cm³) | Leáphointe (° C) | Neart teanntachta (MPA) | Neart Toradh (MPA) | Fadú (%) | Cruas (HB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C235 | 7.85 | 1535 (thart ar.) | 370-520 | 235-340 | 20-28 | 156-187 |
| 45# | 7.85 | 1535 (thart ar.) | 500-640 | 340-440 | 16-22 | 187-229 |
| 65.m | 7.85 | 1535 (thart ar.) | 1370-1570 | 830-980 | 8-12 | 229-277 |
Cumhacht a thabhairt don tionscal
Úsáidtear cruach charbóin, ábhar ildánach agus cost-éifeachtach, go forleathan ar fud na dtionscal éagsúil. Mar sin féin, is féidir leis an gcruach carbóin cheart a roghnú agus a fhoinsiú a bheith dúshlánach mar gheall ar shonraíochtaí éagsúla agus riachtanais cháilíochta. Trí Gengfei a roghnú, cuirfimid réitigh shaineolach ar fáil duit atá saincheaptha do do riachtanais shonracha.
Gluaisteán
Ceimiceán
Tógáil
Iaril
Próiseáil cheimiceach
Monarú
Droichead
Meicniúil
Réiteach cruach aon-stad
- Is iad do riachtanais soláthair an pointe tosaigh dúinn chun réitigh éifeachtúla a sholáthar.
- Cuir in iúl dúinn do riachtanais soláthair, agus cuirfimid an luachan is iomaíche in oiriúint duit go tapa.
- Cinnteoidh ár bhfoireann ghairmiúil seachadadh éifeachtach do thionscadail, ag coigilt ama agus iarrachta duit.
An praghas is ísle
Ní hamháin gur féidir linn costais soláthair a laghdú, ach iomaíochas do tháirgí a fheabhsú freisin
Seachadadh tapa
Cinnteoidh ár bhfoireann ghairmiúil go seachadfar do thionscadal go héifeachtach, ag sábháil ama, iarrachta agus airgid duit.
Cigireacht stóras
Is féidir leat seiceáil ar aon chruach a theastaíonn uait inár stóras.
Foireann ghairmiúil
Tá ár bhfoireann ar líne 24/7.
Tá 20 bliain de thaithí againn i dtionscal an tslabhra soláthair cruach.
Cruach den scoth
Muinín ag tionscail Ar fud an domhain
Is féidir leat na táirgí cruach go léir a theastaíonn uait a aimsiú trí Henan Gengfei Industrial Co. Déan teagmháil linn go díreach chun na táirgí cruach den scoth a fhreastalaíonn ar chaighdeáin idirnáisiúnta a fháil, go léir ar phraghsanna iomaíocha. Le haghaidh tuilleadh sonraí, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn trí whatsapp ag +86 19139863252 📞. Déanaimis plé ar conas is féidir linn freastal ar do chuid riachtanas táirgí cruach!
ÓN mBLAG
Nuacht is Déanaí





