Edelstahl-Checkplatten-Metall-One-Stop-Lösung
Produktname:Edelstahlkarschenplatte
Dicke:3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
Breite:600 ~ 1800 mm
Anwendung:Das beliebteste wird als Profilplatte verwendet. Der neue und moderne Gebrauch ist als architektonische Metallmaterialien, die in der Wand- und Deckenverkleidung verwendet werden. Dekoration und Schutzblätter in einigen Konstruktionen von Türen, Stühlen, Möbeln und industriellen Verwendungen.
MOQ:1 Tonne
One-Stop-Stahllösung
- Ihr Beschaffungsbedarf ist der Ausgangspunkt für uns, um effiziente Lösungen bereitzustellen.
- Bitte teilen Sie uns Ihre Beschaffungsanforderungen mit, und wir werden schnell das wettbewerbsfähigste Angebot für Sie anpassen.
- Unser professionelles Team sorgt für die effiziente Lieferung Ihres Projekts und spart Ihnen Zeit und Mühe.
Niedrigster Preis
Wenn Sie uns auswählen, können Sie nicht nur die Beschaffungskosten senken, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit Ihrer Produkte verbessern
Schnelle Lieferung
Unser professionelles Team wird sicherstellen, dass Ihr Projekt effizient geliefert wird und Ihnen Zeit, Mühe und Geld spart.
Lagerinspektion
Sie können jeden gewünschten Stahl in unserem Lagerhaus überprüfen.
Professionelles Team
Unser Team ist rund um die Uhr online.
Wir haben 20 Jahre Erfahrung in der Stahlversorgungskettenindustrie.
Die Branche befähigen
Edelstahl, der für seine hervorragende Korrosionsbeständigkeit bekannt ist, findet eine breite Anwendung. Die Beschaffung von Edelstahl beinhaltet jedoch häufig komplexe Anforderungen. Durch die Wahl von Gengfei werden wir Ihnen professionelle Lösungen zur Verfügung stellen.
Leben
Chemikalien
Gebäude
Medizinprodukte
Transport
Herstellung
Mode
Mechanisch
Chemische Zusammensetzung
| Stahlqualität | Element | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 316L | In% | 12,0-15,0% |
| 304 | C% | 00,08% |
| 304 | CR% | 18,0 ~ 20,0% |
| 304 | In% | 8,0 ~ 10,5% |
| 316L | C% | 00,03% |
| 316L | CR% | 16,0-18,0% |
Produktspezifikation und Größe (als Referenz)
| ASTM | Er | Aisi | IN | Mills Standard |
|---|---|---|---|---|
| S30400 | Sus304 | 304 | 1.4301 | 202 |
| S30403 | - - | 304L | 1.4307 | 204cu3 |
| S31603 | - - | 316L | 1.4404 | - - |
| S43000 | Sus430 | 430 | 1.4016 | - - |
Verfügbare Größe
| Dicke | Breite | Länge | Oberflächenbeschaffung |
|---|---|---|---|
| 15 ~ 85 mm | 914, 1219, 1524 mm | 3048, 6069 mm 10 m | Schwarz |
| 3 ~ 8 mm | 20 ~ 1524 mm | Containerbelastung: Max. 10 m Masse: als Anfrage | Nr. 1 |
| 8 gegen ~ 60 mm | 30 ~ 1524 mm | Max. 6096 mm | Nr. 1 |
Dimension und Formtoleranz
| Dicke | Toleranz |
|---|---|
| 8.0 mm < T ≦ 10.0 mm | ± 0,32 mm |
| 10.0 mm < T ≦ 25.0 mm | ± 0,34 mm |
| 25.0 mm < T ≦ 85.0 mm | ± 0,40 mm |
| Dicke | Toleranz |
|---|---|
| T ≦ 10,0 mm | -0 / +60 mm |
| 10.0 mm < T ≦ 85.0 mm | -0 / +65 mm |
| Spezifikation | Toleranz |
|---|---|
| Breite Toleranz | Max. Ziel ± 10 mm |
| Randriss | Max. 5 mm pro Seite |
Chemical Composition & Mechanical Property
Chemische Zusammensetzung (als Referenz)
| Stahlqualität | Ni% max. | CR% Max. | C% max. | Si% max. | Mn% max. | P% max. | S% max. | Mo% Max. | Ti% max. | Andere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sus304 | 8.0 ~ 10,5 | 18.0 ~ 20.0 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - - | - - | - - |
| Sus304l | 9.0 ~ 13.0 | 18.0 ~ 20.0 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - - | - - | - - |
| Sus316l | 12.0 ~ 15.0 | 16.0 ~ 18.0 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0 ~ 3.0 | - - | - - |
| Sus430 | 0.6 | 16.0 ~ 18.0 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | - - | - - | - - |
| Stahlqualität | Ni% max. | CR% Max. | C% max. | Si% max. | Mn% max. | P% max. | S% max. | Mo% Max. | Ti% max. | Andere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 6,0 ~ 8,0 | 16.0 ~ 18.0 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - - | - - | N: 0,1 max. |
| S30400 | 8.0 ~ 10,5 | 17.5 ~ 19.5 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - - | - - | N: 0,1 max. |
| S30403 | 8.0 ~ 12,0 | 17.5 ~ 19.5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - - | - - | N: 0,1 max. |
| S31008 | 19.0 ~ 22.0 | 24.0 ~ 26.0 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | - - | - - | - - |
| S31603 | 10.0 ~ 14.0 | 16.0 ~ 18.0 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0 ~ 3.0 | - - | N: 0,1 max. |
| S32100 | 9.0 ~ 12.0 | 17.0 ~ 19.0 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - - | 5 (c+n) ~ 0,70 | N: 0,1 max. |
| S41000 | 0.75 | 11.5 ~ 13,5 | 0.08 ~ 0,15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - - | - - | - - |
| S43000 | 0.75 | 16.0 ~ 18.0 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - - | - - | - - |
| S43932 | 0.5 | 17.0 ~ 19.0 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - - | - - | N: 0,03 max. Al: 0,15 max. Nb+ti = [0,20+4 (c+n)] ~ 0,75 |
Mechanische Eigenschaft (als Referenz)
| Stahlqualität | N/mm2 Min. Zugspannung | N/mm2 Min. Beweis Stress | % Min. Verlängerung | HRB Max. Härte | Biegerbarkeit: Biegewinkel | Biegerbarkeit: Innenradius |
| ITS301 | 520 | 205 | 40 | 95 | KEINE ERFORDERUNG | - - |
| Sus304 | 520 | 205 | 40 | 90 | KEINE ERFORDERUNG | - - |
| Sus304l | 480 | 175 | 40 | 90 | KEINE ERFORDERUNG | - - |
| Sus310s | 520 | 205 | 40 | 90 | KEINE ERFORDERUNG | - - |
| Sus316l | 480 | 175 | 40 | 90 | KEINE ERFORDERUNG | - - |
| ITS321 | 520 | 205 | 40 | 90 | KEINE ERFORDERUNG | - - |
| Suh409l | 360 | 175 | 25 | 80 | 180 ° | 0.5T (t < 8mm) 1,0T (t > 8mm) |
| Sus410s | 410 | 205 | 20 | 88 | 180 ° | 1.0 Zeit die Dicke |
| SUS420J2 | 540 | 225 | 18 | 99 | KEINE ERFORDERUNG | - - |
| Sus430 | 420 | 205 | 22 | 88 | 180 ° | 1.0 Zeit die Dicke |
| Stahlqualität | N/mm 2 Min. Zugspannung |
N/mm 2 Min. Beweis Stress |
% Min. Dehnung min. |
HRB Max. Härte |
HBW Max. Härte |
Biegerbarkeit: Biegewinkel |
Biegerbarkeit: Innenradius |
| S30100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | KEINE ERFORDERUNG | - - |
| S30400 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | KEINE ERFORDERUNG | - - |
| S30403 | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | KEINE ERFORDERUNG | - - |
| S31008 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | KEINE ERFORDERUNG | - - |
| S31603 | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 | KEINE ERFORDERUNG | - - |
| S32100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | KEINE ERFORDERUNG | - - |
| S41000 | 450 | 205 | 20 | 96 | 217 | 180 ° | - - |
| S43000 | 450 | 205 | 22 | 89 | 183 | 180 ° | - - |
| S43932 | 415 | 205 | 22 | 89 | 183 | 180 ° | - - |
Erstklassiger Stahl
Branchen vertrauen darauf Weltweit
Sie können alle Stahlprodukte über Henan Gengfei Industrial Co., Ltd., unser Unternehmen benötigen. Unser Unternehmen ist auf die Herstellung einer breiten Palette von Stahlprodukten spezialisiert. Wenden Sie sich direkt an uns, um die höchsten Qualitätsstahlprodukte zu erhalten, die internationale Standards entsprechen, zu wettbewerbsfähigen Preisen. Weitere Informationen erhalten Sie von uns per WhatsApp bei uns, um uns zu kontaktieren +86 19139863252 📞. Lassen Sie uns besprechen, wie wir Ihre Anforderungen an Stahlprodukte erfüllen können!
AUS UNSEREM BLOG
Aktuelle Nachrichten






