Paslanmaz çelik denetleyici plaka metal tek elden çözelti
Ürün Adı:Paslanmaz Çelik Damalı Plaka
Kalınlık:3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Genişlik:600 ~ 1800mm
Başvuru:En popüler olan plaka olarak kullanılır. Yeni ve modern kullanım, duvar ve tavan kaplamasında kullanılan mimari metal malzemelerdir. Bazı kapı, sandalye, mobilya ve endüstriyel kullanım tasarımlarında dekorasyon ve koruyucu tabakalar.
MOQ:1 ton
Tek elden çelik çözelti
- Satın alma ihtiyaçlarınız, verimli çözümler sunmamız için başlangıç noktasıdır.
- Lütfen tedarik gereksinimlerinizi bize bildirin ve sizin için en rekabetçi alıntıyı hızla uyarlayacağız.
- Profesyonel ekibimiz, projenizin verimli teslimatını sağlayacak ve size zaman ve çaba tasarrufu sağlayacaktır.
En düşük fiyat
Bizi seçmek sadece tedarik maliyetlerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda ürünlerinizin rekabet gücünü de artırabilir
Hızlı teslimat
Profesyonel ekibimiz, projenizin verimli bir şekilde teslim edilmesini sağlayarak zaman, çaba ve paradan tasarruf sağlayacaktır.
Depo denetimi
Depimizde istediğiniz çeliği kontrol edebilirsiniz.
Profesyonel ekip
Ekibimiz 7/24 çevrimiçi.
Çelik tedarik zinciri endüstrisinde 20 yıllık deneyime sahibiz.
Endüstriyi güçlendirmek
Mükemmel korozyon direnciyle ünlü paslanmaz çelik, geniş bir uygulama bulur. Bununla birlikte, paslanmaz çeliğin tedariki genellikle karmaşık gereksinimleri içerir. Gengfei'yi seçerek size profesyonel çözümler sunacağız.
Hayat
Kimyasallar
Bina
Tıbbi cihazlar
Toplu taşıma
Üretmek
Moda
Mekanik
Kimyasal bileşim
| Çelik sınıfı | Öğe | Yüzdesi |
|---|---|---|
| 316L | İçinde% | % 12.0-15.0 |
| 304 | C% | 0% .08 |
| 304 | CR% | 18.0 ~% 20.0 |
| 304 | İçinde% | 8.0 ~% 10.5 |
| 316L | C% | 0% .03 |
| 316L | CR% | % 16.0-18.0 |
Ürün spesifikasyonu ve boyutu (referans için)
| ASTM | O | AISI | İÇİNDE | Mill’in Standardı |
|---|---|---|---|---|
| S30400 | Sus304 | 304 | 1.4301 | 202 |
| S30403 | - | 304L | 1.4307 | 204CU3 |
| S31603 | - | 316L | 1.4404 | - |
| S43000 | Sus430 | 430 | 1.4016 | - |
Mevcut Boyut
| Kalınlık | Genişlik | Uzunluk | Yüzey kaplaması |
|---|---|---|---|
| 15 ~ 85 mm | 914, 1219, 1524 mm | 3048, 6069 mm 10 m | Siyah |
| 3 ~ 8 mm | 20 ~ 1524 mm | Konteyner Yükleme: Maks. 10m Toplu: istek olarak | No.1 |
| 8 ~ 60 mm | 30 ~ 1524 mm | Maks. 6096 mm | No.1 |
Boyut ve şekil toleransı
| Kalınlık | Tolerans |
|---|---|
| 8.0 mm < T ≦ 10.0 mm | ± 0.32 mm |
| 10.0 mm < T ≦ 25.0 mm | ± 0.34 mm |
| 25.0 mm < T ≦ 85.0 mm | ± 0.40 mm |
| Kalınlık | Tolerans |
|---|---|
| T ≦ 10.0 mm | -0 / +60 mm |
| 10.0 mm < T ≦ 85.0 mm | -0 / +65 mm |
| Spesifikasyon | Tolerans |
|---|---|
| Genişlik toleransı | Maks. AIM ± 10 mm |
| Kenar çatlak | Maks. Yan başına 5 mm |
Chemical Composition & Mechanical Property
Kimyasal bileşim (referans için)
| Çelik sınıfı | Ni% maks. | Cr% Maks. | C% Maks. | Si% maks. | Mn% maks. | P% Maks. | S% Maks. | Pzt% Max. | Ti% maks. | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sus304 | 8.0 ~ 10.5 | 18.0 ~ 20.0 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
| Sus304L | 9.0 ~ 13.0 | 18.0 ~ 20.0 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
| Sus316L | 12.0 ~ 15.0 | 16.0 ~ 18.0 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0 ~ 3.0 | - | - |
| Sus430 | 0.6 | 16.0 ~ 18.0 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
| Çelik sınıfı | Ni% maks. | Cr% Maks. | C% Maks. | Si% maks. | Mn% maks. | P% Maks. | S% Maks. | Pzt% Max. | Ti% maks. | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 6.0 ~ 8.0 | 16.0 ~ 18.0 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0.1 maks. |
| S30400 | 8.0 ~ 10.5 | 17.5 ~ 19.5 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0.1 maks. |
| S30403 | 8.0 ~ 12.0 | 17.5 ~ 19.5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0.1 maks. |
| S31008 | 19.0 ~ 22.0 | 24.0 ~ 26.0 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
| S31603 | 10.0 ~ 14.0 | 16.0 ~ 18.0 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0 ~ 3.0 | - | N: 0.1 maks. |
| S32100 | 9.0 ~ 12.0 | 17.0 ~ 19.0 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | 5 (C+N) ~ 0.70 | N: 0.1 maks. |
| S41000 | 0.75 | 11.5 ~ 13.5 | 0.08 ~ 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
| S43000 | 0.75 | 16.0 ~ 18.0 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
| S43932 | 0.5 | 17.0 ~ 19.0 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | N: 0.03 maks. AL: 0.15 maks. Nb+ti = [0.20+4 (c+n)] ~ 0.75 |
Mekanik Özellik (referans için)
| Çelik sınıfı | N/mm2 Min. Gerilme stresi | N/mm2 Min. Kanıt stresi | % Dk. Uzama | HRB Max. Sertlik | Bükülebilirlik: Bükme açısı | Bükülebilirlik: İç yarıçap |
| ITS301 | 520 | 205 | 40 | 95 | Gereksiz | - |
| Sus304 | 520 | 205 | 40 | 90 | Gereksiz | - |
| Sus304L | 480 | 175 | 40 | 90 | Gereksiz | - |
| Sus310'lar | 520 | 205 | 40 | 90 | Gereksiz | - |
| Sus316L | 480 | 175 | 40 | 90 | Gereksiz | - |
| 321 | 520 | 205 | 40 | 90 | Gereksiz | - |
| SUH409L | 360 | 175 | 25 | 80 | 180 ° | 0.5t (T < 8mm) 1.0T (T > 8mm) |
| Sus410'lar | 410 | 205 | 20 | 88 | 180 ° | 1.0 Kalınlık Zamanı |
| Sus420j2 | 540 | 225 | 18 | 99 | Gereksiz | - |
| Sus430 | 420 | 205 | 22 | 88 | 180 ° | 1.0 Kalınlık Zamanı |
| Çelik sınıfı | N/mm 2 Min. Gerilme stresi |
N/mm 2 Min. Kanıt stresi |
% Dk. Uzama min. |
HRB Max. Sertlik |
HBW Max. Sertlik |
Bükülebilirlik: Bükme açısı |
Bükülebilirlik: İç yarıçap |
| S30100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Gereksiz | - |
| S30400 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | Gereksiz | - |
| S30403 | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | Gereksiz | - |
| S31008 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Gereksiz | - |
| S31603 | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 | Gereksiz | - |
| S32100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Gereksiz | - |
| S41000 | 450 | 205 | 20 | 96 | 217 | 180 ° | - |
| S43000 | 450 | 205 | 22 | 89 | 183 | 180 ° | - |
| S43932 | 415 | 205 | 22 | 89 | 183 | 180 ° | - |
En kaliteli çelik
Endüstriler tarafından güvenilir Dünya çapında
İhtiyacınız olan tüm çelik ürünleri Henan Gengfei Industrial Co., Ltd. Uluslararası standartları karşılayan en kaliteli çelik ürünleri almak için doğrudan bize ulaşın. Daha fazla bilgi için lütfen WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. +86 19139863252 📞. Çelik ürün ihtiyaçlarınızı nasıl karşılayabileceğimizi tartışalım!






