Шекер из нержавеющей стали.
Название продукта:Клетчатая пластина из нержавеющей стали
Толщина:3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм
Ширина:600 ~ 1800 мм
Приложение:Самый популярный используется в качестве протектора. Новое и современное использование - это как архитектурные металлические материалы, используемые в оболочке стены и потолка. Украшения и защитные листы в некоторых проектах дверей, стульев, мебели и промышленного использования.
МОК:1 тонна
Универсальное решение для стали
- Ваши потребности в закупках являются для нас отправной точкой для предоставления эффективных решений.
- Пожалуйста, сообщите нам свои требования к закупкам, и мы быстро подготовим для вас наиболее конкурентоспособное предложение.
- Наша профессиональная команда обеспечит эффективную реализацию вашего проекта, сэкономив ваше время и силы.
Самая низкая цена
Выбрав нас, вы сможете не только сократить затраты на закупки, но и повысить конкурентоспособность вашей продукции.
Быстрая доставка
Наша профессиональная команда обеспечит эффективную реализацию вашего проекта, сэкономив ваше время, усилия и деньги.
Инспекция склада
Любую сталь вы можете приобрести на нашем складе.
Профессиональная команда
Наша команда онлайн 24/7.
У нас 20-летний опыт работы в сфере поставок стали.
Расширение возможностей отрасли
Нержавеющая сталь, известная своей превосходной коррозионной стойкостью, находит широкое применение. Однако закупка нержавеющей стали часто сопряжена со сложными требованиями. Выбрав Gengfei, мы предоставим вам профессиональные решения.
Жизнь
Химикаты
Здание
Медицинское оборудование
Транспорт
Производство
Мода
Механический
Химический состав
| Сталь | Элемент | Процент |
|---|---|---|
| 316L | В% | 12,0-15,0% |
| 304 | C% | 0.08% |
| 304 | CR% | 18,0 ~ 20,0% |
| 304 | В% | 8,0 ~ 10,5% |
| 316L | C% | 0.03% |
| 316L | CR% | 16,0-18,0% |
Спецификация и размер продукта (для справки)
| Астм | Он | Айси | В | Стандарт Милл |
|---|---|---|---|---|
| S30400 | SUS304 | 304 | 1.4301 | 202 |
| S30403 | - | 304L | 1.4307 | 204cu3 |
| S31603 | - | 316L | 1.4404 | - |
| S43000 | SUS430 | 430 | 1.4016 | - |
Доступный размер
| Толщина | Ширина | Длина | Поверхностная отделка |
|---|---|---|---|
| 15 ~ 85 мм | 914, 1219, 1524 мм | 3048, 6069 мм 10 м | Черный |
| 3 ~ 8 мм | 20 ~ 1524 мм | Загрузка контейнера: Максимум 10 м Настройка: как запрос | № 1 |
| 8 вверх ~ 60 мм | 30 ~ 1524 мм | Максимум 6096 мм | № 1 |
Размерность и толерантность к форме
| Толщина | Терпимость |
|---|---|
| 8.0 mm < T ≦ 10.0 mm | ± 0,32 мм |
| 10.0 mm < T ≦ 25.0 mm | ± 0,34 мм |
| 25.0 mm < T ≦ 85.0 mm | ± 0,40 мм |
| Толщина | Терпимость |
|---|---|
| T ≦ 10,0 мм | -0 / +60 мм |
| 10.0 mm < T ≦ 85.0 mm | -0 / +65 мм |
| Спецификация | Терпимость |
|---|---|
| Толерантность к ширине | Максимум Цель ± 10 мм |
| Крэк Креб | Максимум 5 мм на сторону |
Chemical Composition & Mechanical Property
Химический состав (для справки)
| Сталь | Ni% max. | CR% Макс. | C% Макс. | Si% max. | Mn% Макс. | P% Макс. | S% Макс. | Мон% Макс. | Ti% max. | Другой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS304 | 8,0 ~ 10,5 | 18,0 ~ 20,0 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
| SUS304L | 9.0 ~ 13.0 | 18,0 ~ 20,0 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
| SUS316L | 12.0 ~ 15.0 | 16,0 ~ 18,0 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0 ~ 3.0 | - | - |
| SUS430 | 0.6 | 16,0 ~ 18,0 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
| Сталь | Ni% max. | CR% Макс. | C% Макс. | Si% max. | Mn% Макс. | P% Макс. | S% Макс. | Мон% Макс. | Ti% max. | Другой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 6,0 ~ 8,0 | 16,0 ~ 18,0 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0,1 макс. |
| S30400 | 8,0 ~ 10,5 | 17,5 ~ 19,5 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0,1 макс. |
| S30403 | 8,0 ~ 12.0 | 17,5 ~ 19,5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0,1 макс. |
| S31008 | 19,0 ~ 22,0 | 24,0 ~ 26,0 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
| S31603 | 10,0 ~ 14.0 | 16,0 ~ 18,0 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0 ~ 3.0 | - | N: 0,1 макс. |
| S32100 | 9,0 ~ 12.0 | 17.0 ~ 19.0 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | 5 (C+N) ~ 0,70 | N: 0,1 макс. |
| S41000 | 0.75 | 11,5 ~ 13,5 | 0.08 ~ 0,15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
| S43000 | 0.75 | 16,0 ~ 18,0 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
| S43932 | 0.5 | 17.0 ~ 19.0 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | N: 0,03 макс. AL: 0,15 макс. Nb+ti = [0,20+4 (c+n)] ~ 0,75 |
Механическое свойство (для справки)
| Сталь | N/мм2 Мин Растяжение стресса | N/мм2 Мин Доказательство стресса | % Min. Удлинение | HRB Макс. Твердость | Сгибаемость: Угол изгиба | Сгибаемость: Внутри радиуса |
| ITS301 | 520 | 205 | 40 | 95 | Нет. Требуется | - |
| SUS304 | 520 | 205 | 40 | 90 | Нет. Требуется | - |
| SUS304L | 480 | 175 | 40 | 90 | Нет. Требуется | - |
| SUS310s | 520 | 205 | 40 | 90 | Нет. Требуется | - |
| SUS316L | 480 | 175 | 40 | 90 | Нет. Требуется | - |
| ITS321 | 520 | 205 | 40 | 90 | Нет. Требуется | - |
| SUH409L | 360 | 175 | 25 | 80 | 180 ° | 0.5t (t < 8 мм) 1,0t (t > 8 мм) |
| SUS410S | 410 | 205 | 20 | 88 | 180 ° | 1,0 Время толщины |
| SUS420J2 | 540 | 225 | 18 | 99 | Нет. Требуется | - |
| SUS430 | 420 | 205 | 22 | 88 | 180 ° | 1,0 Время толщины |
| Сталь | N/мм 2 Мин Растяжение стресса |
N/мм 2 Мин Доказательство стресса |
% Min. Удлинение мин. |
HRB Макс. Твердость |
HBW Макс. Твердость |
Сгибаемость: Угол изгиба |
Сгибаемость: Внутри радиуса |
| S30100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Нет. Требуется | - |
| S30400 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | Нет. Требуется | - |
| S30403 | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | Нет. Требуется | - |
| S31008 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Нет. Требуется | - |
| S31603 | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 | Нет. Требуется | - |
| S32100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Нет. Требуется | - |
| S41000 | 450 | 205 | 20 | 96 | 217 | 180 ° | - |
| S43000 | 450 | 205 | 22 | 89 | 183 | 180 ° | - |
| S43932 | 415 | 205 | 22 | 89 | 183 | 180 ° | - |
Сталь высшего качества
Нам доверяют отрасли По всему миру
Вы можете приобрести всю необходимую вам стальную продукцию через Henan Gengfei Industrial Co., Ltd. Наша компания специализируется на производстве широкого спектра стальной продукции 🏗. Свяжитесь с нами напрямую, чтобы получить стальную продукцию высочайшего качества, соответствующую международным стандартам, по конкурентоспособным ценам. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами через WhatsApp по адресу: +86 19139863252 📞. Давайте обсудим, как мы можем удовлетворить ваши потребности в стальной продукции!
ИЗ НАШЕГО БЛОГА
Последние новости






